XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 79 24 38
G.7 268 990 114
G.6 1762 6376 4110 4030 2808 5310 5854 0042 2565
G.5 8073 7440 4476
G.4 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771
G.3 47563 66619 41777 94037 43938 96099
G.2 71073 41651 56554
G.1 85734 17420 36079
G.ĐB 654534 172279 891413

Loto Quảng Bình Thứ 5, 21/11/2024

Đầu Loto
0 -
1 10, 19
2 -
3 34, 34
4 43
5 51
6 68, 62, 69, 63
7 79, 76, 73, 76, 77, 73
8 80, 81
9 -

Loto Bình Định Thứ 5, 21/11/2024

Đầu Loto
0 08, 03
1 10, 19, 19
2 24, 20
3 30, 31, 37
4 40
5 51
6 -
7 71, 73, 77, 79
8 89
9 90

Loto Quảng Trị Thứ 5, 21/11/2024

Đầu Loto
0 -
1 14, 15, 13
2 -
3 38, 38
4 42, 42
5 54, 50, 55, 54
6 65
7 76, 71, 71, 79
8 84
9 99
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 01 81
G.7 923 670
G.6 6164 5110 8102 0787 3305 2641
G.5 9897 9499
G.4 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022
G.3 31509 02644 49027 18784
G.2 96699 76544
G.1 67266 54587
G.ĐB 447652 451065
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 79 90
G.7 867 137
G.6 1583 6717 0808 3303 0530 6028
G.5 3930 2530
G.4 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342
G.3 18255 75653 73562 67318
G.2 40662 07426
G.1 66012 39484
G.ĐB 491946 933571
Giải Phú Yên Huế
G.8 88 78
G.7 065 034
G.6 4507 7565 4493 3972 3925 1364
G.5 4789 6800
G.4 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050
G.3 64154 06714 07127 59553
G.2 33337 33197
G.1 31768 76473
G.ĐB 632639 833715
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 21 39
G.7 567 296 582
G.6 8496 9379 6484 9318 2618 4100 3311 5611 6037
G.5 3822 7308 7333
G.4 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079
G.3 43060 72083 43698 75361 90912 48678
G.2 81204 73509 67722
G.1 42379 49634 63365
G.ĐB 082849 126285 937159
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 88 04 30
G.7 669 638 358
G.6 3179 2812 1480 5521 8727 3359 9938 8922 5001
G.5 7720 4304 5251
G.4 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371
G.3 05263 52648 33257 97279 85321 92679
G.2 33719 51996 78455
G.1 31675 02988 40521
G.ĐB 384534 171870 265698
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 30 86
G.7 732 893
G.6 1224 3456 2095 2765 8606 6158
G.5 6768 6130
G.4 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000
G.3 36393 14185 56762 05793
G.2 63026 17699
G.1 87964 99546
G.ĐB 740576 113054
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 64 61 83
G.7 506 829 380
G.6 5961 7257 6988 6158 8705 7816 5658 0374 7773
G.5 0826 0227 8111
G.4 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506
G.3 10736 74458 85096 72346 23340 22413
G.2 67278 18280 69046
G.1 69647 93438 75567
G.ĐB 481427 679346 667317
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 67 63
G.7 329 390
G.6 7332 4394 4140 2369 3216 0054
G.5 7294 4099
G.4 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398
G.3 47347 44532 72631 91602
G.2 96401 89685
G.1 76364 58304
G.ĐB 442829 318229
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 86 82
G.7 397 784
G.6 1551 1244 2752 1787 7603 2034
G.5 2934 9257
G.4 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471
G.3 30323 26035 37597 70124
G.2 87894 91246
G.1 03424 01505
G.ĐB 283697 681461
Giải Phú Yên Huế
G.8 45 25
G.7 558 276
G.6 8040 4462 5194 1460 8804 6731
G.5 0850 3872
G.4 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094
G.3 12467 84407 26045 29266
G.2 84183 10165
G.1 02331 02750
G.ĐB 120039 025976
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 29 82 82
G.7 597 973 361
G.6 2844 6439 8142 2386 3636 4109 4420 8135 3610
G.5 8806 1752 8062
G.4 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777
G.3 96600 34049 75394 75880 41451 15528
G.2 52172 47666 58383
G.1 60601 95822 32757
G.ĐB 620914 783019 246747
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 94 49 50
G.7 837 636 690
G.6 5265 7088 7736 7606 8781 7986 0066 2243 0285
G.5 4076 0166 2178
G.4 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860
G.3 39180 98335 38142 31118 19540 69212
G.2 12294 46437 76236
G.1 00764 75906 95704
G.ĐB 040820 880968 992448
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 86 80
G.7 716 350
G.6 8634 0793 9653 9735 9088 9046
G.5 5331 7678
G.4 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413
G.3 63152 02398 42443 69242
G.2 15852 37692
G.1 84140 45734
G.ĐB 067741 576049
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 85 48 89
G.7 962 441 541
G.6 1671 5552 4478 2596 8211 0681 1072 6640 1404
G.5 0406 9250 4053
G.4 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365
G.3 54807 53931 93050 52072 03651 43059
G.2 64205 83387 90864
G.1 01962 34861 58384
G.ĐB 255609 841294 541834
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 63 33
G.7 074 061
G.6 8255 5980 1315 7748 3022 9266
G.5 2528 4187
G.4 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942
G.3 35965 19528 46575 75067
G.2 82141 24140
G.1 78773 87516
G.ĐB 653585 863063
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 35
G.7 247 413
G.6 3091 0084 6394 7302 1786 1767
G.5 3905 1815
G.4 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445
G.3 58028 28138 82566 11638
G.2 08737 19413
G.1 36955 61225
G.ĐB 491742 312058
Giải Phú Yên Huế
G.8 22 68
G.7 477 024
G.6 1311 8185 3960 6257 7113 9260
G.5 4669 3226
G.4 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126
G.3 31598 66170 22708 59457
G.2 17597 34140
G.1 34482 31564
G.ĐB 074334 379343
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 62 15 61
G.7 601 743 229
G.6 3761 4582 0572 9497 8628 1090 1782 6657 6876
G.5 3255 0161 3011
G.4 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961
G.3 48440 53399 02377 77523 12407 42000
G.2 06282 13383 64651
G.1 06086 27278 60656
G.ĐB 950381 921662 083283
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 31 66 82
G.7 592 661 718
G.6 2331 9775 1000 0339 9687 1554 4036 3102 4867
G.5 9832 5031 9911
G.4 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 20070 64163 83863 66680 27874 55579 34218 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318
G.3 18814 04019 48342 50128 22361 39387
G.2 74801 98469 00765
G.1 70349 31996 93861
G.ĐB 657409 789160 963070
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 12 60
G.7 535 938
G.6 2738 4428 2494 6211 4785 1496
G.5 3383 5861
G.4 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107
G.3 50772 31952 58747 76042
G.2 16399 31198
G.1 95513 07017
G.ĐB 721289 108195
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 91 89 27
G.7 996 619 355
G.6 5812 8072 7897 2883 4434 4069 3476 9557 0558
G.5 8235 3349 4887
G.4 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 59484 90435 95301 15674 83874 32299 17792 05711 40158 53948 55030 80708 22481 53994
G.3 34668 70577 65469 51155 53070 49670
G.2 19673 39093 72963
G.1 63547 78025 59150
G.ĐB 980802 118793 171350
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 41 68
G.7 177 943
G.6 9607 0346 8069 1535 9876 1365
G.5 8059 1678
G.4 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835
G.3 88052 50428 93655 59193
G.2 03671 86770
G.1 98837 80096
G.ĐB 136481 145723
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 20 21
G.7 450 147
G.6 3762 7647 6751 3679 3596 9993
G.5 6376 4240
G.4 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975
G.3 79375 70978 49113 93622
G.2 81409 13050
G.1 60653 46367
G.ĐB 185855 070699
Giải Phú Yên Huế
G.8 33 70
G.7 281 951
G.6 2885 4733 6515 3858 5784 8741
G.5 5976 8368
G.4 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178
G.3 23735 42882 60159 25073
G.2 21686 34961
G.1 50434 32958
G.ĐB 304199 685419
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 68 16 03
G.7 647 693 336
G.6 4376 7715 1159 5384 4591 0556 1866 0738 3086
G.5 3684 2453 9257
G.4 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108
G.3 82286 10965 20237 54793 42691 28062
G.2 05020 75779 83534
G.1 74754 08277 55824
G.ĐB 577483 602156 271494
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 89 40
G.7 416 888 523
G.6 6787 8741 2462 3934 5056 7360 8602 7175 1362
G.5 2254 4286 1391
G.4 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 55037 06085 31103 31825 87299 59616 85995 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612
G.3 93584 57732 87779 25986 84289 94723
G.2 56484 24288 44181
G.1 62924 47418 03024
G.ĐB 488083 037476 169030
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 60
G.7 445 461
G.6 5110 3371 4113 5240 2782 7976
G.5 0673 0685
G.4 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 93315 32803 08229 70852 46830 82633 73754
G.3 88758 01198 34534 67342
G.2 30566 81018
G.1 88907 56114
G.ĐB 588840 351305
Giải Quảng Bình Bình Định Quảng Trị
G.8 98 11 11
G.7 248 060 560
G.6 5024 8773 4562 6989 2661 2033 6914 6495 1071
G.5 3558 2399 6072
G.4 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338
G.3 20322 41816 25382 66569 41157 81188
G.2 54882 81029 41794
G.1 36579 08189 36181
G.ĐB 119997 122309 899897
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 49 61
G.7 517 530
G.6 7359 3867 4707 5339 1151 5731
G.5 0260 9152
G.4 64424 45880 97168 09815 00529 40798 83237 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853
G.3 46325 29258 12316 56289
G.2 86061 21548
G.1 37936 86046
G.ĐB 569773 647225

Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:

XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.

Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)

Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:

  • Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
  • Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
  • Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
  • Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
  • Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
  • Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
  • Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế

Copyright © 2023 XOSOHCM.VN, All Rights Reserved

Kết quả Xổ Số 3 miền ở đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang công ty xổ số các tỉnh để tham khảo.