XSMT 30 ngày - Xổ số miền Trung 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 16/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 18, 14 |
2 | 20 |
3 | 34, 33 |
4 | 44, 43 |
5 | 53, 53, 50, 57 |
6 | 67, 64, 68 |
7 | - |
8 | - |
9 | 94, 92 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 16/09/2025
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02, 00, 08 |
1 | 18, 10 |
2 | 20 |
3 | 34, 35, 33 |
4 | 49, 44, 48 |
5 | - |
6 | 65, 67, 63, 61 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | - |
Xem thêm:
- Thống kê XSMT hôm nay
- Loto gan miền Trung
- XSMT trực tiếp
- XSMB 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Xổ số hôm nay
- Miền Trung thứ ba 2 đài: XSDLK - XSQNA
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 59 |
G.7 | 210 | 307 |
G.6 | 4237 1040 0821 | 4793 6256 5570 |
G.5 | 5179 | 5024 |
G.4 | 97484 65509 62913 55602 95514 62921 17974 | 79501 19844 73720 18011 12171 47998 57027 |
G.3 | 04067 84318 | 86410 88649 |
G.2 | 67432 | 66406 |
G.1 | 90965 | 02321 |
G.ĐB | 142206 | 209975 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 15/09/2025
Xem thêm:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 20 | 14 | 24 |
G.7 | 150 | 712 | 431 |
G.6 | 3519 8515 3592 | 6541 9513 2010 | 5657 8612 9998 |
G.5 | 3004 | 0979 | 6105 |
G.4 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 28930 57320 37397 12182 27580 98963 16160 |
G.3 | 19346 79234 | 68828 87577 | 71502 30413 |
G.2 | 51178 | 05703 | 43020 |
G.1 | 40043 | 59905 | 75309 |
G.ĐB | 728799 | 264453 | 900670 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 14/09/2025
Xem thêm:
- Tra cứu KQXS
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 07 | 90 |
G.7 | 289 | 515 | 333 |
G.6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G.5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G.4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G.3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G.2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G.1 | 47654 | 23517 | 37967 |
G.ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 13/09/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 27 | 17 |
G.7 | 739 | 136 |
G.6 | 8079 2696 4078 | 2636 3561 3126 |
G.5 | 2286 | 1268 |
G.4 | 55120 65033 36393 73606 51693 71607 22413 | 03968 61823 85421 65512 65918 44156 19240 |
G.3 | 31958 09110 | 37912 54354 |
G.2 | 29020 | 97740 |
G.1 | 21191 | 72595 |
G.ĐB | 157670 | 534913 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 12/09/2025
Xem thêm:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 54 | 11 |
G.7 | 472 | 061 | 049 |
G.6 | 9794 2329 9686 | 9311 8946 1398 | 0652 4697 6895 |
G.5 | 0560 | 0462 | 5831 |
G.4 | 51345 85442 50925 74648 65571 60133 65792 | 62050 28684 96724 67768 09857 11925 26015 | 49031 23689 04801 19268 38952 71119 74079 |
G.3 | 92312 72286 | 80194 37972 | 80495 26173 |
G.2 | 56169 | 26386 | 33681 |
G.1 | 49606 | 53568 | 71370 |
G.ĐB | 056428 | 553965 | 983272 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 11/09/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 47 |
G.7 | 626 | 980 |
G.6 | 3423 3265 8681 | 3981 5216 4173 |
G.5 | 2963 | 6343 |
G.4 | 83296 51282 40173 36035 33799 97061 07881 | 32941 56347 28980 59727 74934 03692 10225 |
G.3 | 29088 80125 | 27283 66878 |
G.2 | 48438 | 22258 |
G.1 | 31576 | 11925 |
G.ĐB | 162675 | 993831 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 10/09/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 73 | 12 |
G.7 | 940 | 426 |
G.6 | 7128 0775 6342 | 1516 1394 0435 |
G.5 | 1846 | 7759 |
G.4 | 87029 14469 22168 54002 67564 53490 57147 | 02181 98178 83441 52536 60417 19331 05892 |
G.3 | 58886 95034 | 05255 64783 |
G.2 | 13248 | 22468 |
G.1 | 32239 | 94772 |
G.ĐB | 997417 | 177864 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 09/09/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 43 | 38 |
G.7 | 959 | 606 |
G.6 | 1810 2998 2301 | 2288 4438 9078 |
G.5 | 2180 | 0687 |
G.4 | 60774 99432 35079 23347 83368 66365 23829 | 27740 89306 31118 56655 09164 88438 42027 |
G.3 | 82899 32888 | 45837 18774 |
G.2 | 67972 | 09426 |
G.1 | 23642 | 89156 |
G.ĐB | 170501 | 874654 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 08/09/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 74 | 80 |
G.7 | 322 | 039 | 452 |
G.6 | 9787 3834 2273 | 7590 3167 0720 | 6995 0606 4276 |
G.5 | 3786 | 3074 | 9012 |
G.4 | 41920 52002 45042 89550 33551 98189 21968 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 | 17166 32934 16316 72712 12690 45516 13640 |
G.3 | 22828 73519 | 01292 34827 | 47823 35671 |
G.2 | 66446 | 42336 | 96742 |
G.1 | 70139 | 61221 | 19534 |
G.ĐB | 336943 | 243147 | 961086 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 07/09/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 96 | 98 |
G.7 | 978 | 301 | 593 |
G.6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G.5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G.4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G.3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G.2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G.1 | 88879 | 90733 | 62362 |
G.ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 06/09/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 79 | 11 |
G.7 | 166 | 602 |
G.6 | 4581 1594 6414 | 1032 7624 4605 |
G.5 | 5460 | 4285 |
G.4 | 67311 08554 72438 56539 56741 02664 03260 | 76677 04319 31006 97501 84998 44706 82973 |
G.3 | 35719 16098 | 28666 32678 |
G.2 | 44782 | 19987 |
G.1 | 18023 | 74137 |
G.ĐB | 549300 | 881714 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 05/09/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 50 | 59 |
G.7 | 481 | 414 | 571 |
G.6 | 5627 7418 1598 | 8952 0286 5751 | 9919 5202 3134 |
G.5 | 8679 | 7059 | 5712 |
G.4 | 34460 71903 74297 83710 49331 31167 66430 | 80322 64698 54513 38111 25737 30142 09843 | 36329 65314 21353 55983 33863 80469 07183 |
G.3 | 99198 60589 | 30995 97729 | 31548 80246 |
G.2 | 16058 | 27916 | 11510 |
G.1 | 65373 | 28027 | 27518 |
G.ĐB | 485369 | 072147 | 477536 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 04/09/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 34 | 47 |
G.7 | 273 | 669 |
G.6 | 4715 7926 7210 | 0584 6423 5549 |
G.5 | 6320 | 9177 |
G.4 | 65024 97621 31757 30594 41622 54104 16885 | 30628 66486 54673 71757 52676 16347 60786 |
G.3 | 84392 34233 | 50894 01062 |
G.2 | 21796 | 72525 |
G.1 | 49168 | 50437 |
G.ĐB | 104931 | 015034 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 03/09/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 82 | 32 |
G.7 | 050 | 969 |
G.6 | 7328 4705 3273 | 7553 5560 7791 |
G.5 | 7908 | 4891 |
G.4 | 60450 64647 79243 77334 46192 69593 23711 | 27583 24000 36385 68506 64870 18300 06254 |
G.3 | 49075 04284 | 69959 39999 |
G.2 | 97320 | 91301 |
G.1 | 76729 | 98370 |
G.ĐB | 171688 | 422848 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 02/09/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 75 | 70 |
G.7 | 282 | 168 |
G.6 | 7566 2459 4939 | 9701 7089 5231 |
G.5 | 4521 | 8943 |
G.4 | 01395 50786 66732 66715 64934 03066 79357 | 69151 33582 79829 41175 38588 31641 24060 |
G.3 | 97335 45277 | 87200 96857 |
G.2 | 83921 | 06407 |
G.1 | 40641 | 03057 |
G.ĐB | 728153 | 761937 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 01/09/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 93 | 33 |
G.7 | 524 | 273 | 168 |
G.6 | 2482 3573 9187 | 6475 9226 7926 | 9555 0408 6608 |
G.5 | 4565 | 0357 | 9120 |
G.4 | 23094 00274 23523 86382 75463 78869 54024 | 62175 16716 81371 14904 55834 08373 10949 | 37076 17296 67633 03008 54161 08115 16349 |
G.3 | 06754 86209 | 09830 40324 | 79884 13487 |
G.2 | 60779 | 67901 | 56509 |
G.1 | 39319 | 72314 | 66825 |
G.ĐB | 150300 | 668404 | 711687 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 31/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 60 | 32 |
G.7 | 391 | 815 | 977 |
G.6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G.5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G.4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G.3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G.2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G.1 | 43437 | 62113 | 14542 |
G.ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 30/08/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 68 | 87 |
G.7 | 722 | 280 |
G.6 | 1735 9610 3696 | 1369 9154 6473 |
G.5 | 8859 | 1741 |
G.4 | 90890 87969 47866 45694 38776 72149 88449 | 39946 57607 03298 67125 66946 79824 55605 |
G.3 | 15215 65644 | 85673 86421 |
G.2 | 28255 | 75685 |
G.1 | 54182 | 01728 |
G.ĐB | 571393 | 670328 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 29/08/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 98 | 28 | 21 |
G.7 | 342 | 706 | 002 |
G.6 | 7656 5386 5909 | 1956 9386 2241 | 2968 8884 9136 |
G.5 | 1161 | 4668 | 3406 |
G.4 | 19884 97768 06770 06736 39015 04199 15148 | 52344 92352 09547 02987 41657 03330 94537 | 14125 84713 79107 64130 54584 80787 27054 |
G.3 | 57592 16738 | 42056 81914 | 75352 68104 |
G.2 | 78277 | 07567 | 51500 |
G.1 | 95185 | 47255 | 72176 |
G.ĐB | 335160 | 104790 | 690290 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 28/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 18 | 25 |
G.7 | 662 | 576 |
G.6 | 2602 1204 8947 | 4200 3667 5618 |
G.5 | 4053 | 2759 |
G.4 | 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 | 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026 |
G.3 | 45910 83251 | 84689 44676 |
G.2 | 75667 | 83133 |
G.1 | 27827 | 55306 |
G.ĐB | 216121 | 166372 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 27/08/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 47 | 74 |
G.7 | 299 | 030 |
G.6 | 4736 0805 9876 | 5053 4579 4616 |
G.5 | 4522 | 1407 |
G.4 | 11271 69708 66251 03370 00709 16698 02983 | 32366 42656 28964 06703 25039 45297 53781 |
G.3 | 04952 67982 | 05433 48356 |
G.2 | 76050 | 25943 |
G.1 | 41563 | 55987 |
G.ĐB | 078593 | 831454 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 26/08/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 98 | 07 |
G.7 | 344 | 313 |
G.6 | 6311 1153 8321 | 6317 8510 3451 |
G.5 | 4522 | 1495 |
G.4 | 99643 88789 89415 93251 55636 20210 84086 | 16705 73387 88775 35613 43056 55643 77236 |
G.3 | 57079 17428 | 90436 56324 |
G.2 | 18283 | 43775 |
G.1 | 98007 | 73875 |
G.ĐB | 067931 | 686013 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 25/08/2025
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 58 | 35 |
G.7 | 863 | 525 | 841 |
G.6 | 5955 0249 9777 | 2669 8956 5127 | 3798 6255 8835 |
G.5 | 6745 | 8321 | 3251 |
G.4 | 95295 38538 53200 64443 43045 65687 78354 | 20760 40465 10408 27096 75601 47724 82829 | 87074 78713 63905 82954 61256 68727 45085 |
G.3 | 30906 88422 | 87965 23155 | 06412 14457 |
G.2 | 21974 | 99744 | 54647 |
G.1 | 50412 | 06717 | 85141 |
G.ĐB | 236110 | 956601 | 449269 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Chủ Nhật , 24/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 84 | 01 |
G.7 | 866 | 117 | 057 |
G.6 | 4275 1252 4396 | 4062 3427 1800 | 7134 1587 8724 |
G.5 | 0062 | 8999 | 1358 |
G.4 | 90592 38075 87358 61243 69768 32637 72989 | 34183 29228 07936 65085 99197 96461 34215 | 62135 82310 49801 73533 66285 57801 26193 |
G.3 | 38168 30725 | 10090 64335 | 32250 51528 |
G.2 | 48000 | 48084 | 40864 |
G.1 | 25648 | 95751 | 87787 |
G.ĐB | 598905 | 803334 | 320981 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 7 , 23/08/2025
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 69 | 64 |
G.7 | 409 | 913 |
G.6 | 4777 1985 8856 | 5581 1538 1433 |
G.5 | 3757 | 0127 |
G.4 | 64345 68426 13759 65534 04328 23597 63849 | 35754 38947 97455 93589 11340 86948 11150 |
G.3 | 39238 80665 | 96625 90011 |
G.2 | 30799 | 31999 |
G.1 | 55643 | 51271 |
G.ĐB | 729493 | 626091 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 6 , 22/08/2025
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 54 | 89 |
G.7 | 498 | 852 | 692 |
G.6 | 3601 8744 0501 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 |
G.5 | 5615 | 1953 | 7900 |
G.4 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 |
G.3 | 85668 65048 | 32316 29681 | 31923 90276 |
G.2 | 44955 | 62401 | 72978 |
G.1 | 84512 | 21440 | 47737 |
G.ĐB | 847205 | 227526 | 240200 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 5 , 21/08/2025
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 22 | 30 |
G.7 | 525 | 288 |
G.6 | 7957 6088 2197 | 4164 9367 1154 |
G.5 | 1444 | 0044 |
G.4 | 72906 89959 72771 87960 88808 96531 96812 | 29287 93673 48093 61047 09504 51041 48888 |
G.3 | 91808 54654 | 93334 28614 |
G.2 | 34816 | 61399 |
G.1 | 57137 | 42131 |
G.ĐB | 727120 | 102551 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 4 , 20/08/2025
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 45 | 17 |
G.7 | 090 | 755 |
G.6 | 2590 2932 3547 | 9989 1391 9166 |
G.5 | 2598 | 0712 |
G.4 | 91436 42482 16689 48990 21444 15530 84186 | 60221 48498 88213 61116 21753 04237 45261 |
G.3 | 47231 08834 | 58855 81617 |
G.2 | 59541 | 33091 |
G.1 | 03732 | 55557 |
G.ĐB | 199246 | 839266 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 3 , 19/08/2025
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 55 | 60 |
G.7 | 320 | 432 |
G.6 | 9528 3134 9987 | 9699 5609 5009 |
G.5 | 6135 | 9988 |
G.4 | 97482 72525 24852 95811 13817 29750 81000 | 27735 03477 00516 65064 08203 75946 04995 |
G.3 | 65366 14376 | 74420 92593 |
G.2 | 18574 | 87784 |
G.1 | 54473 | 84642 |
G.ĐB | 356594 | 759442 |
Loto miền Trung / Loto miền Trung Thứ 2 , 18/08/2025
Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:
XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.
Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế