Kết quả xsmb 30 ngày - Sổ kết quả xosohcm miền Bắc 30 ngày gần nhất
1. Xổ số Miền Bắc ngày 04/10 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03304 | 0 | 4, 5, 8 |
G1 | 01380 | 1 | 0,1,2,7,8,8 |
G2 | 72277 57705 | 2 | 1, 4, 6, 7, 7 |
G3 | 84946 99782 93850 | 3 | |
4 | 3, 5, 5, 6 | ||
G4 | 9311 2517 8454 4308 | 5 | 0, 0, 4, 8 |
G5 | 6510 0018 3050 | 6 | 6, 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 312 266 258 | 8 | 0, 2 |
G7 | 21 66 45 18 | 9 | |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 10 15 18 (TX) XSMB 30 ngày |
2. XSMB ngày 03/10 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41294 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 56950 | 1 | 0, 6, 7 |
G2 | 46427 06633 | 2 | 3, 3, 7 |
G3 | 33461 66602 13136 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 0761 0532 7710 8223 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 9368 6517 6796 | 6 | 1, 1, 7, 8, 8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 772 023 788 | 8 | 2, 8 |
G7 | 67 01 08 58 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 13 16 (TV) XSMB 90 ngày |
3. XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 02/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31163 | 0 | 2, 2, 4, 7 |
G1 | 27599 | 1 | 5 |
G2 | 12555 04962 | 2 | 2, 4 |
G3 | 33250 70686 46583 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 7973 8522 4724 3737 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 7202 3604 2215 | 6 | 2, 3, 5 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 853 507 756 | 8 | 0, 3, 3, 4, 6 |
G7 | 36 49 02 84 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 16 20 (TU) XSMB 100 ngày |
4. SXMB KQXSMB ngày 01/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94079 | 0 | 9 |
G1 | 60866 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 11852 82820 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 14766 25837 16472 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 9263 2351 4460 8049 | 5 | 1, 2, 6, 8 |
G5 | 2612 9736 4758 | 6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2, 9, 9 | ||
G6 | 517 864 909 | 8 | 5 |
G7 | 43 13 29 56 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 10 18 19 (TS) XSMB 200 ngày |
5. XSMB ngày 30/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18840 | 0 | 2, 5, 7, 7 |
G1 | 19728 | 1 | 0, 0, 1, 1 |
G2 | 94210 05607 | 2 | 3, 6, 7, 8, 9 |
G3 | 11827 08684 63074 | 3 | |
4 | 0, 2, 9 | ||
G4 | 3611 5953 4742 9393 | 5 | 3 |
G5 | 2473 4623 0811 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 4, 4 | ||
G6 | 892 110 105 | 8 | 2, 4, 5 |
G7 | 85 49 07 02 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 11 19 (TR) XSMB 10 ngày |
6. XSMB ngày 29/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 76086 | 0 | |
G1 | 05076 | 1 | 0, 2, 3, 6, 7 |
G2 | 86459 72177 | 2 | 2, 2, 7, 9 |
G3 | 02516 92166 41540 | 3 | 5, 7, 9 |
4 | 0, 0, 9 | ||
G4 | 1435 4391 3249 8117 | 5 | 9 |
G5 | 4539 9727 5882 | 6 | 2, 6, 7 |
7 | 6, 7 | ||
G6 | 237 862 310 | 8 | 2, 6, 6 |
G7 | 67 22 86 29 | 9 | 1, 3, 6 |
Mã ĐB: 1 7 8 9 10 11 15 18 (TQ) LôTô XSMB |
7. XSMB ngày 28/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 59119 | 0 | 1, 8 |
G1 | 33419 | 1 | 1,4,5,6,9,9,9 |
G2 | 13876 32777 | 2 | 3, 5, 6 |
G3 | 50123 95246 72226 | 3 | 4, 8, 8 |
4 | 6 | ||
G4 | 2311 7774 1101 7325 | 5 | 9 |
G5 | 0819 5915 7008 | 6 | |
7 | 2,4,5,6,7,7 | ||
G6 | 034 938 791 | 8 | 1 |
G7 | 59 38 81 77 | 9 | 1, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 3 5 9 12 15 17 19 (TP) In vé dò XSMB |
8. XSMB ngày 27/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 16218 | 0 | 3, 5 |
G1 | 03241 | 1 | 0,1,4,6,6,7,8 |
G2 | 50580 09244 | 2 | 2, 7, 7 |
G3 | 40661 17311 08950 | 3 | |
4 | 1, 4 | ||
G4 | 6776 4016 8403 8259 | 5 | 0, 1, 2, 9 |
G5 | 7252 3514 9905 | 6 | 1, 4 |
7 | 2, 4, 6 | ||
G6 | 827 017 927 | 8 | 0, 5, 9 |
G7 | 85 93 16 64 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 17 18 20 (TN) |
9. XSMB ngày 26/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03027 | 0 | 4, 5 |
G1 | 69240 | 1 | 2, 8, 8 |
G2 | 55922 78012 | 2 | 2, 2, 6, 7 |
G3 | 86841 18549 02718 | 3 | 3, 4 |
4 | 0, 1, 6, 8, 9 | ||
G4 | 3776 5054 0071 8196 | 5 | 4, 4, 9 |
G5 | 1848 9746 9560 | 6 | 0, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 359 218 805 | 8 | 4, 5 |
G7 | 22 54 69 04 | 9 | 6, 8 |
Mã ĐB: 1 3 7 9 10 14 16 19 (TM) |
10. XSMB ngày 25/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 77286 | 0 | 0, 0, 4, 7 |
G1 | 14836 | 1 | 0, 3 |
G2 | 73547 21384 | 2 | 8 |
G3 | 72441 70335 22188 | 3 | 0, 5, 6, 6, 8 |
4 | 1, 3, 7, 7 | ||
G4 | 0710 2469 4213 3060 | 5 | 8 |
G5 | 1958 3330 7700 | 6 | 0, 9, 9 |
7 | |||
G6 | 189 338 969 | 8 | 4, 6, 8, 8, 9 |
G7 | 90 00 04 28 | 9 | 0, 0 |
Mã ĐB: 1 3 5 6 13 15 18 20 (TL) |
11. XSMB ngày 24/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 84645 | 0 | 1, 5, 6, 7, 8 |
G1 | 57287 | 1 | 1, 2, 5, 8 |
G2 | 68690 92015 | 2 | 2, 7 |
G3 | 73606 40518 15012 | 3 | 1, 2, 3, 4 |
4 | 3, 5, 9 | ||
G4 | 1484 9407 4949 4905 | 5 | |
G5 | 9301 4343 4422 | 6 | 6, 8 |
7 | |||
G6 | 686 931 868 | 8 | 4, 6, 6, 7 |
G7 | 86 32 66 27 | 9 | 0, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 3 4 8 11 12 15 18 (TK) |
12. XSMB ngày 23/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65018 | 0 | |
G1 | 79495 | 1 | 1, 1, 3, 6, 8 |
G2 | 64889 55576 | 2 | 6, 8, 8 |
G3 | 42166 03785 43928 | 3 | 2 |
4 | 8 | ||
G4 | 0311 4850 9485 3168 | 5 | 0, 2, 5 |
G5 | 4687 2432 1469 | 6 | 6, 8, 9 |
7 | 1, 6 | ||
G6 | 813 990 690 | 8 | 5,5,5,7,9,9 |
G7 | 28 71 16 11 | 9 | 0, 0, 5 |
Mã ĐB: 5 8 11 12 13 16 17 19 (TH) |
13. XSMB ngày 22/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 45889 | 0 | 0, 8 |
G1 | 86619 | 1 | 1, 4, 5, 9 |
G2 | 06250 77086 | 2 | 4 |
G3 | 36643 86341 69553 | 3 | 1 |
4 | 0, 1, 3, 6, 7 | ||
G4 | 3167 5314 4915 7631 | 5 | 0, 3, 8 |
G5 | 9846 7600 5068 | 6 | 1, 7, 8 |
7 | 3, 9 | ||
G6 | 608 011 488 | 8 | 3, 6, 8, 9 |
G7 | 83 40 96 61 | 9 | 2, 6 |
Mã ĐB: 2 6 11 12 13 14 19 20 (TG) |
14. XSMB ngày 21/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 57917 | 0 | |
G1 | 98254 | 1 | 4, 5, 7 |
G2 | 33694 55929 | 2 | 1, 3, 4, 9 |
G3 | 44915 26324 56136 | 3 | 5, 6, 6, 9 |
4 | 4, 4, 4, 6, 9 | ||
G4 | 8521 6523 7759 9392 | 5 | 4, 5, 9 |
G5 | 1089 0339 8144 | 6 | |
7 | 0, 0 | ||
G6 | 970 035 955 | 8 | 7, 9 |
G7 | 49 70 14 44 | 9 | 1, 2, 4, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 10 14 18 19 20 (TF) |
15. XSMB ngày 20/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 63557 | 0 | 7 |
G1 | 25777 | 1 | 0, 1, 4 |
G2 | 72981 80795 | 2 | 1, 5, 5 |
G3 | 89944 17055 30531 | 3 | 1, 5, 7 |
4 | 4 | ||
G4 | 6959 0953 9021 3290 | 5 | 3, 5, 7, 9 |
G5 | 2568 7125 9710 | 6 | 8, 9, 9 |
7 | 2, 4, 7, 7 | ||
G6 | 107 335 325 | 8 | 1 |
G7 | 37 77 74 11 | 9 | 0, 5, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 2 3 6 8 9 14 19 (TE) |
16. XSMB ngày 19/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58298 | 0 | 3, 5, 6, 9 |
G1 | 26309 | 1 | 3 |
G2 | 41875 67285 | 2 | 4, 5, 6 |
G3 | 26890 81347 06424 | 3 | 2, 5, 8 |
4 | 2, 3, 7 | ||
G4 | 9525 6458 2954 0692 | 5 | 4, 5, 8 |
G5 | 9105 7006 7298 | 6 | 1 |
7 | 5 | ||
G6 | 935 538 513 | 8 | 5, 7, 9 |
G7 | 99 89 26 55 | 9 | 0, 2, 8, 8, 9 |
Mã ĐB: 2 4 5 8 15 16 17 18 (TD) |
17. XSMB ngày 18/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 61497 | 0 | 0, 1, 4, 9 |
G1 | 96473 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G2 | 48543 90413 | 2 | 0, 4 |
G3 | 43480 45251 81686 | 3 | |
4 | 1, 3, 8, 8 | ||
G4 | 6104 3098 6263 1986 | 5 | 1, 7 |
G5 | 5297 6824 9862 | 6 | 2, 3 |
7 | 3, 8 | ||
G6 | 978 420 518 | 8 | 0, 6, 6 |
G7 | 00 14 01 09 | 9 | 4, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 2 3 6 9 12 13 15 19 (TC) |
18. XSMB ngày 17/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50435 | 0 | 6 |
G1 | 38764 | 1 | 3 |
G2 | 06665 27166 | 2 | 7, 9 |
G3 | 84894 81981 77679 | 3 | 5, 6 |
4 | 1 | ||
G4 | 7593 7053 0778 5751 | 5 | 1, 3, 7 |
G5 | 4541 7365 0936 | 6 | 3,4,5,5,6,6 |
7 | 0, 5, 8, 9 | ||
G6 | 329 087 797 | 8 | 0, 1, 7 |
G7 | 13 57 27 80 | 9 | 3, 4, 5, 7 |
Mã ĐB: 2 4 8 10 12 15 17 20 (TB) |
19. XSMB ngày 16/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65799 | 0 | 1, 2 |
G1 | 04320 | 1 | 5, 9 |
G2 | 59502 03520 | 2 | 0, 0, 1, 3, 6 |
G3 | 71943 60475 39170 | 3 | |
4 | 0, 3, 5 | ||
G4 | 3240 4395 5255 6301 | 5 | 2, 4, 5 |
G5 | 8969 6495 5660 | 6 | 0, 5, 9 |
7 | 0, 5, 6 | ||
G6 | 815 321 026 | 8 | 0, 9 |
G7 | 54 52 76 94 | 9 | 4, 5, 5, 9 |
Mã ĐB: 1 2 6 8 13 16 17 18 (TA) |
20. XSMB ngày 15/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 90238 | 0 | 4 |
G1 | 27464 | 1 | 9, 9, 9 |
G2 | 66687 48127 | 2 | 4, 7 |
G3 | 16485 31724 48690 | 3 | 1, 8, 8, 9 |
4 | 3 | ||
G4 | 9138 5990 9399 8971 | 5 | 9 |
G5 | 8119 6619 8731 | 6 | 4, 8, 9 |
7 | 1, 3, 8 | ||
G6 | 569 898 681 | 8 | 1, 5, 7, 9 |
G7 | 73 39 59 89 | 9 | 0, 0, 8, 9, 9 |
Mã ĐB: 1 2 5 7 13 15 16 18 (SZ) |
21. XSMB ngày 14/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 04332 | 0 | 9 |
G1 | 91586 | 1 | 8 |
G2 | 45444 10769 | 2 | 2, 2, 5, 5, 9 |
G3 | 31025 98443 47625 | 3 | 2, 6 |
4 | 2, 2, 3, 4 | ||
G4 | 9578 3169 9542 5129 | 5 | 3, 4, 6, 8 |
G5 | 0653 1642 2195 | 6 | 7, 9, 9 |
7 | 3, 8, 8 | ||
G6 | 256 736 422 | 8 | 5, 6 |
G7 | 22 92 78 73 | 9 | 2, 5 |
Mã ĐB: 1 2 5 6 8 12 17 18 (SY) |
22. XSMB ngày 13/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 50628 | 0 | 1, 2, 3 |
G1 | 85767 | 1 | 1, 3 |
G2 | 57586 11987 | 2 | 6, 8 |
G3 | 95603 19411 45336 | 3 | 0,0,5,6,7,9 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 5502 7039 3385 5126 | 5 | 3, 7 |
G5 | 3335 9175 3286 | 6 | 4, 7, 9 |
7 | 5 | ||
G6 | 001 153 437 | 8 | 5, 6, 6, 7 |
G7 | 64 30 13 93 | 9 | 3, 7 |
Mã ĐB: 4 5 7 9 10 11 14 18 (SX) |
23. XSMB ngày 12/09 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 12759 | 0 | 8 |
G1 | 32594 | 1 | 9 |
G2 | 78172 76635 | 2 | 4, 6, 8 |
G3 | 00308 07679 22087 | 3 | 2, 5 |
4 | 9 | ||
G4 | 9763 6386 0258 1675 | 5 | 3,3,4,4,8,9,9 |
G5 | 5532 4873 9528 | 6 | 1, 3, 7 |
7 | 2, 3, 5, 9 | ||
G6 | 519 359 467 | 8 | 6, 6, 7 |
G7 | 26 99 54 53 | 9 | 4, 9 |
Mã ĐB: 3 4 7 11 14 15 17 19 (SV) |
24. XSMB ngày 11/09 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 65697 | 0 | 5, 5 |
G1 | 87798 | 1 | 1, 6 |
G2 | 29505 68663 | 2 | 3, 5 |
G3 | 65177 63397 80784 | 3 | 3, 8 |
4 | 0,1,2,2,3,7,9 | ||
G4 | 0072 1942 0169 3711 | 5 | 8 |
G5 | 5733 1205 2723 | 6 | 3, 9 |
7 | 2, 4, 7 | ||
G6 | 641 242 438 | 8 | 4, 8 |
G7 | 74 43 40 16 | 9 | 0, 7, 7, 8 |
Mã ĐB: 1 5 6 10 11 12 17 20 (SU) |
25. XSMB ngày 10/09 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 08694 | 0 | 1, 3, 8 |
G1 | 96708 | 1 | 1, 1, 4, 9 |
G2 | 03057 00561 | 2 | 1, 8 |
G3 | 94795 00119 95266 | 3 | 2, 7 |
4 | 9, 9 | ||
G4 | 2968 3754 0021 3437 | 5 | 2, 4, 7 |
G5 | 1962 4728 0411 | 6 | 1,2,6,8,9,9 |
7 | 6, 7, 7 | ||
G6 | 577 649 569 | 8 | |
G7 | 69 01 11 14 | 9 | 4, 5 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 11 12 18 19 (ST) |
26. XSMB ngày 09/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 62651 | 0 | 1, 5, 9, 9 |
G1 | 60778 | 1 | 5, 6, 8 |
G2 | 23518 71201 | 2 | 1,2,4,4,4,5 |
G3 | 69756 76705 50372 | 3 | 2, 6, 9 |
4 | |||
G4 | 0015 1854 7987 5322 | 5 | 1, 4, 6 |
G5 | 0809 4724 1116 | 6 | |
7 | 0, 2, 8 | ||
G6 | 432 881 799 | 8 | 1, 7, 7 |
G7 | 25 21 36 24 | 9 | 6, 9 |
Mã ĐB: 2 3 7 8 9 10 11 19 (SR) |
27. XSMB ngày 08/09 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 05509 | 0 | 9, 9, 9 |
G1 | 39709 | 1 | 1, 1, 9, 9 |
G2 | 93532 77719 | 2 | 2 |
G3 | 81854 56819 53942 | 3 | 0,2,3,4,6,6,6 |
4 | 2 | ||
G4 | 0779 0334 5260 8854 | 5 | 4, 4, 5, 8 |
G5 | 1936 2222 1969 | 6 | 0, 9 |
7 | 8, 9 | ||
G6 | 589 055 511 | 8 | 7, 9 |
G7 | 33 36 87 09 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 3 4 8 10 13 14 18 20 (SQ) |
28. XSMB ngày 07/09 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03764 | 0 | 3, 7 |
G1 | 43150 | 1 | 0, 1, 3 |
G2 | 98647 91886 | 2 | 2, 4, 9 |
G3 | 43043 83974 44045 | 3 | 5, 6 |
4 | 3,4,5,5,7,7 | ||
G4 | 6929 8666 1875 2976 | 5 | 0, 5, 6 |
G5 | 5707 8547 4644 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | 4, 5, 6 | ||
G6 | 510 735 903 | 8 | 6, 7 |
G7 | 24 87 45 13 | 9 | |
Mã ĐB: 4 8 10 13 14 15 19 20 (SP) |
29. XSMB ngày 06/09 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 48942 | 0 | 3 |
G1 | 63863 | 1 | 1, 4, 8, 9 |
G2 | 31618 87422 | 2 | 2, 2, 6 |
G3 | 07878 98469 24959 | 3 | 0 |
4 | 0,2,2,3,4,8 | ||
G4 | 6550 2644 3963 2014 | 5 | 0, 7, 9 |
G5 | 3526 4194 0530 | 6 | 3, 3, 3, 9 |
7 | 5, 6, 8 | ||
G6 | 242 719 240 | 8 | |
G7 | 57 22 63 11 | 9 | 4, 7 |
Mã ĐB: 2 9 10 12 13 15 18 19 (SN) |
30. XSMB ngày 05/09 (Thứ Năm)
kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần nhất KQXSMB 30 ngày xs mb 30, XSMB30, ket qua mb 30 là gì?
- Bảng tổng hợp thống kê so xo XSMB 30 ngày có chi tiết 100% kết quả trúng số miền Bắc 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMB 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề bạch thủ miền bắc
Tại xosohcm.vn có tất cả kqxs 30 ngày trong tháng gần đây nhất so với ngày hiện tại, khi bạn Soi cầu lô đề và xem kết quả trúng số miền Bắc ngày sẽ dễ dàng tính cầu kèo hơn và xác xuất trúng sẽ cao hơn rất nhiều vs phần mềm chuyên nghiệp của xosohcm.vn
Khi bạn tra cứu XSMB30ngay hãy nhớ soi kỹ để đảm bảo ra các cặp số lô tô hợp lý nhất, kết quả trúng số miền Bắc trong tháng có thể tuân theo các quy luật nhất định
Đồng thời bạn có thể tham gia quay thử kết quả trúng số miền Bắc kết hợp vs nghiên cứu xsmb 30 ngày (1 tháng) để tìm vận may cho bản thân mình.
Chú anh em soi kỹ trúng số xsmb trong 30 ngày chơi đâu trúng đó.
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosohcm.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "Xổ Số HCM - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosohcm.vn:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosohcm.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số HCM.