XSMT 30 ngày - sổ kết quả xosohcm miền Trung 30 ngày chi tiết
Xổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày - Sổ KQ XSMT 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
G.ĐB | 236145 | 600935 |
Loto Đắk Lắk Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14, 13 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 49, 40, 42, 45 |
5 | 55, 53, 53, 59 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 96, 93, 98, 92 |
Loto Quảng Nam Thứ 3, 10/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 12 |
2 | 25, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 44, 42 |
5 | 52, 53, 53 |
6 | - |
7 | 77, 74, 79, 74 |
8 | 81 |
9 | - |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Loto gan miền Trung
- XSMT trực tiếp
- XSMB 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Xổ số hôm nay
- Miền Trung thứ ba 2 đài: XSDLK - XSQNA
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 49 |
G.7 | 768 | 647 |
G.6 | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
G.5 | 4848 | 8797 |
G.4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
G.3 | 89095 23943 | 59512 27525 |
G.2 | 46628 | 48221 |
G.1 | 59643 | 63275 |
G.ĐB | 583247 | 391389 |
Xem thêm:
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 77 | 34 |
G.7 | 977 | 499 | 487 |
G.6 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 7322 | 6157 | 3186 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 53741 25120 | 67612 10703 | 00441 02636 |
G.2 | 90125 | 87295 | 26241 |
G.1 | 91512 | 62116 | 25612 |
G.ĐB | 616209 | 130907 | 332069 |
Xem thêm:
- Tra cứu KQXS
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 29 | 45 |
G.7 | 948 | 769 | 598 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
G.5 | 9219 | 2285 | 8744 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
G.3 | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
G.2 | 61689 | 53410 | 52258 |
G.1 | 31701 | 90726 | 16966 |
G.ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 53 | 68 |
G.7 | 464 | 823 |
G.6 | 3844 8623 1628 | 8606 3661 0585 |
G.5 | 8011 | 3551 |
G.4 | 34124 15826 23366 25669 15588 47764 63552 | 25958 88268 81243 68428 45599 89169 26028 |
G.3 | 90702 62004 | 74130 97681 |
G.2 | 71009 | 70926 |
G.1 | 03366 | 11535 |
G.ĐB | 524631 | 944635 |
Xem thêm:
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 05 | 74 |
G.7 | 204 | 031 | 929 |
G.6 | 9203 7859 3137 | 6295 0370 5495 | 6817 3623 1188 |
G.5 | 0520 | 7995 | 9558 |
G.4 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 |
G.3 | 64512 80048 | 98401 16607 | 33281 56422 |
G.2 | 00272 | 28494 | 89354 |
G.1 | 80337 | 94133 | 71884 |
G.ĐB | 729702 | 157145 | 505484 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
G.ĐB | 261869 | 126015 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
G.ĐB | 542457 | 118443 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 06 | 38 |
G.7 | 224 | 719 |
G.6 | 9433 4943 2115 | 8037 3473 1528 |
G.5 | 6622 | 3035 |
G.4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 |
G.3 | 39294 22470 | 55264 08851 |
G.2 | 78551 | 21058 |
G.1 | 61052 | 03626 |
G.ĐB | 140830 | 735605 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 75 | 66 |
G.7 | 057 | 937 | 803 |
G.6 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 | 7297 5625 3102 |
G.5 | 3757 | 4123 | 9219 |
G.4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G.3 | 00198 44431 | 13802 86142 | 25679 08537 |
G.2 | 47413 | 27819 | 00249 |
G.1 | 93132 | 02457 | 52664 |
G.ĐB | 355094 | 001858 | 928354 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 65 | 02 |
G.7 | 771 | 699 | 000 |
G.6 | 5254 1211 9029 | 6724 4188 0762 | 7991 9795 9865 |
G.5 | 7905 | 0289 | 7750 |
G.4 | 50051 56340 27001 78847 80910 00369 31135 | 06220 78113 68802 25676 60319 33426 00893 | 41015 69110 61391 12094 09577 55769 82899 |
G.3 | 63954 10715 | 13731 33497 | 58377 73403 |
G.2 | 96284 | 59803 | 38563 |
G.1 | 94798 | 26718 | 88880 |
G.ĐB | 733797 | 710403 | 130209 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 58 | 02 |
G.7 | 860 | 770 |
G.6 | 6772 6143 5519 | 1181 3309 8392 |
G.5 | 3658 | 1860 |
G.4 | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 | 85119 75735 75384 71260 71014 44152 57200 |
G.3 | 75963 83214 | 00560 13339 |
G.2 | 99971 | 05631 |
G.1 | 37077 | 50463 |
G.ĐB | 315230 | 945632 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 01 | 36 |
G.7 | 532 | 255 | 779 |
G.6 | 3579 4377 7636 | 5706 3539 9991 | 8115 5403 5520 |
G.5 | 1265 | 8686 | 1580 |
G.4 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 | 18568 27146 92127 15035 95478 62857 80238 |
G.3 | 18651 12157 | 55150 13209 | 77160 18530 |
G.2 | 40627 | 18491 | 03804 |
G.1 | 61106 | 52625 | 70675 |
G.ĐB | 178794 | 314822 | 791366 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 79 | 43 |
G.7 | 298 | 617 |
G.6 | 8430 6053 4371 | 0826 7539 9694 |
G.5 | 9228 | 0813 |
G.4 | 37859 39424 08213 04921 11704 35988 02710 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 |
G.3 | 37468 42267 | 75820 36201 |
G.2 | 39760 | 97738 |
G.1 | 81908 | 25728 |
G.ĐB | 850152 | 642386 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 89 | 58 |
G.7 | 884 | 305 |
G.6 | 7777 6552 7808 | 9837 5332 6303 |
G.5 | 9821 | 6762 |
G.4 | 63511 98772 89393 57824 25800 17008 28485 | 00196 47200 33044 18372 80998 33759 04269 |
G.3 | 41157 44185 | 51251 17565 |
G.2 | 73691 | 05549 |
G.1 | 35996 | 53884 |
G.ĐB | 033415 | 496077 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 394 | 737 |
G.6 | 8997 1483 0994 | 2839 3073 0133 |
G.5 | 6098 | 3210 |
G.4 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 |
G.3 | 40230 27590 | 12498 61630 |
G.2 | 14640 | 91197 |
G.1 | 39949 | 23211 |
G.ĐB | 654345 | 015561 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 47 | 92 | 82 |
G.7 | 120 | 589 | 584 |
G.6 | 4740 2514 0877 | 6176 2239 4209 | 1133 2578 5314 |
G.5 | 9626 | 3779 | 0244 |
G.4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G.3 | 59762 80353 | 86116 52037 | 00756 78079 |
G.2 | 70081 | 59913 | 06292 |
G.1 | 40857 | 14392 | 72648 |
G.ĐB | 187633 | 491942 | 072479 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 63 | 42 |
G.7 | 453 | 807 | 543 |
G.6 | 0750 7437 9718 | 6783 6999 1569 | 9364 1556 0973 |
G.5 | 3673 | 7537 | 5566 |
G.4 | 87656 76123 96542 49384 35395 78258 29809 | 59517 60798 90110 31580 13527 81092 77271 | 12601 75082 05097 62335 94009 24440 70474 |
G.3 | 62526 33776 | 64734 54311 | 17289 89175 |
G.2 | 03255 | 43358 | 98919 |
G.1 | 41083 | 69015 | 94672 |
G.ĐB | 614798 | 760738 | 720933 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 48 | 48 |
G.7 | 256 | 436 |
G.6 | 7999 6289 4507 | 1781 2453 8428 |
G.5 | 8319 | 6819 |
G.4 | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 | 07075 86188 79734 10417 23101 21921 73428 |
G.3 | 96368 37724 | 26787 60492 |
G.2 | 68488 | 08147 |
G.1 | 87685 | 29610 |
G.ĐB | 237852 | 350231 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 32 | 34 |
G.7 | 257 | 175 | 050 |
G.6 | 2533 5642 4895 | 8778 7355 5064 | 8234 3180 1952 |
G.5 | 4101 | 0189 | 3291 |
G.4 | 30136 66410 79166 44820 77833 75210 27648 | 69457 95054 66164 83860 45401 36483 48877 | 96243 49384 15855 57064 28564 40302 50856 |
G.3 | 26455 73172 | 16874 26723 | 34481 41596 |
G.2 | 22600 | 14942 | 61100 |
G.1 | 87853 | 84659 | 73907 |
G.ĐB | 472062 | 311461 | 289636 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 73 | 10 |
G.7 | 896 | 209 |
G.6 | 7879 6617 8323 | 2306 6729 2629 |
G.5 | 1935 | 7118 |
G.4 | 06238 00477 45505 02295 15259 19039 54904 | 63892 94469 07699 56812 00992 79969 81685 |
G.3 | 67568 38270 | 87090 02444 |
G.2 | 43532 | 12576 |
G.1 | 15076 | 11838 |
G.ĐB | 352987 | 295291 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 76 | 05 |
G.7 | 072 | 515 |
G.6 | 7306 3217 4091 | 3237 8621 7147 |
G.5 | 0915 | 7617 |
G.4 | 25313 24351 26589 41370 55378 45047 74824 | 51324 18704 14458 14874 59123 12430 64604 |
G.3 | 17983 61851 | 49443 86633 |
G.2 | 53961 | 64226 |
G.1 | 65699 | 34413 |
G.ĐB | 616267 | 085004 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 42 | 43 |
G.7 | 256 | 209 |
G.6 | 2602 0552 9279 | 5422 2173 7821 |
G.5 | 6353 | 6488 |
G.4 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 | 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 |
G.3 | 58646 17131 | 87891 15453 |
G.2 | 96667 | 92372 |
G.1 | 79039 | 49780 |
G.ĐB | 541146 | 732013 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 06 | 37 |
G.7 | 092 | 273 | 081 |
G.6 | 6958 3941 3424 | 5525 7499 9123 | 8995 7809 0900 |
G.5 | 9615 | 1303 | 9182 |
G.4 | 67533 44125 94082 53995 53886 85196 92864 | 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 | 23386 95388 33663 11799 22177 79527 12173 |
G.3 | 00842 82669 | 12739 60311 | 02914 54157 |
G.2 | 89308 | 73165 | 72767 |
G.1 | 40973 | 52289 | 26523 |
G.ĐB | 703638 | 913724 | 480833 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 89 | 80 |
G.7 | 389 | 920 | 223 |
G.6 | 1951 8870 0701 | 3025 4725 7531 | 0452 8050 2749 |
G.5 | 8241 | 5496 | 0457 |
G.4 | 98209 21758 47847 36684 46695 01652 74164 | 29243 19326 24228 52672 02534 35802 19298 | 11604 92706 92383 41986 86718 70394 78414 |
G.3 | 35830 77583 | 37073 70099 | 12877 92732 |
G.2 | 09822 | 09447 | 29883 |
G.1 | 10866 | 25723 | 42269 |
G.ĐB | 772702 | 888561 | 104957 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 21 | 45 |
G.7 | 160 | 139 |
G.6 | 7264 6630 3762 | 4838 6663 2896 |
G.5 | 6997 | 9291 |
G.4 | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 | 91234 06645 98324 69012 26520 19043 32497 |
G.3 | 15872 87414 | 53447 75906 |
G.2 | 12723 | 39989 |
G.1 | 56856 | 15090 |
G.ĐB | 310344 | 596701 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 77 | 80 | 34 |
G.7 | 500 | 379 | 866 |
G.6 | 2612 4454 3744 | 1960 8963 8358 | 6291 4304 9178 |
G.5 | 3323 | 5402 | 7197 |
G.4 | 05455 48090 64276 39673 80896 87251 30017 | 30592 55683 77892 92508 93130 25517 76672 | 05339 56523 60407 48890 85551 25558 68415 |
G.3 | 47604 38303 | 74946 41296 | 29808 72494 |
G.2 | 99440 | 75993 | 39941 |
G.1 | 33585 | 70721 | 93366 |
G.ĐB | 610446 | 298865 | 370192 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 10 | 58 |
G.7 | 474 | 655 |
G.6 | 5478 9688 7027 | 9250 0050 9418 |
G.5 | 0780 | 6529 |
G.4 | 62111 56272 13370 13694 07823 76785 48046 | 45830 45548 16285 72263 89345 85632 13447 |
G.3 | 81983 78184 | 25260 50965 |
G.2 | 52617 | 99551 |
G.1 | 29413 | 29126 |
G.ĐB | 434253 | 216727 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 77 | 94 |
G.7 | 774 | 586 |
G.6 | 9011 2345 9707 | 7798 7041 0457 |
G.5 | 3673 | 6008 |
G.4 | 73822 00994 69930 29111 41754 59664 36738 | 94604 38978 68340 16200 87220 05841 49008 |
G.3 | 94991 02271 | 21064 35764 |
G.2 | 28639 | 80801 |
G.1 | 21246 | 75104 |
G.ĐB | 878722 | 273421 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 47 | 24 |
G.7 | 851 | 924 |
G.6 | 9232 6858 5538 | 2826 3721 6362 |
G.5 | 9265 | 9224 |
G.4 | 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 | 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 |
G.3 | 26076 48733 | 19648 87946 |
G.2 | 19158 | 36028 |
G.1 | 43248 | 63255 |
G.ĐB | 054011 | 741432 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:
XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.
Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
- KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền trung
- Tham khảo thêm chi tiết du doan xsmt của chuyên gia Vua Kết Quả
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosohcm.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "Xổ Số HCM - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosohcm.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số HCM.