XSMT 30 ngày - sổ kết quả xosohcm miền Trung 30 ngày chi tiết
Xổ kết quả xổ số Miền Trung 30 ngày - Sổ KQ XSMT 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 349 | 050 |
G.6 | 0551 1792 3674 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 1499 | 4129 |
G.4 | 60469 60108 60303 51470 54658 26391 27979 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 27818 98745 | 54445 16198 |
G.2 | 83196 | 23438 |
G.1 | 38943 | 78830 |
G.ĐB | 910758 | 229734 |
Loto Phú Yên Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08, 03 |
1 | 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49, 45, 43 |
5 | 51, 58, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 70, 79 |
8 | - |
9 | 92, 99, 91, 96 |
Loto Huế Thứ 2, 02/12/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 29, 23 |
3 | 34, 38, 30, 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 50, 59 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 98 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMT
- Loto gan miền Trung
- XSMT trực tiếp
- XSMB 30 ngày
- XSMN 30 ngày
- Xổ số hôm nay
- Miền Trung thứ hai 2 đài: XSPY - XSTTH
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 46 | 58 |
G.7 | 140 | 625 | 467 |
G.6 | 9845 0147 6053 | 4599 5065 3015 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4598 | 8075 | 4456 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 80188 64678 | 88181 62950 | 63468 30008 |
G.2 | 11214 | 91246 | 27550 |
G.1 | 94347 | 53298 | 08230 |
G.ĐB | 139966 | 303033 | 963226 |
Xem thêm:
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 61 | 43 |
G.7 | 213 | 433 | 071 |
G.6 | 6697 5319 4068 | 8006 6486 9935 | 7426 5933 4366 |
G.5 | 3860 | 7706 | 0514 |
G.4 | 08446 26675 45716 95686 50298 87459 50209 | 53310 95733 11210 24974 28115 62565 55993 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 |
G.3 | 84671 37115 | 32200 19546 | 06945 70036 |
G.2 | 21158 | 83510 | 33356 |
G.1 | 70142 | 86021 | 72858 |
G.ĐB | 954309 | 304879 | 613708 |
Xem thêm:
- Tra cứu KQXS
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 45 | 45 |
G.7 | 879 | 680 |
G.6 | 2521 0859 5703 | 9196 6215 8914 |
G.5 | 6755 | 2297 |
G.4 | 55157 50981 37092 53265 72300 04906 96124 | 03231 40839 80626 60153 86555 06394 55708 |
G.3 | 16592 14409 | 38633 87229 |
G.2 | 75011 | 78733 |
G.1 | 29341 | 68014 |
G.ĐB | 127104 | 229799 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 19 | 18 |
G.7 | 276 | 732 | 689 |
G.6 | 4325 6930 9290 | 0483 9346 8892 | 3490 4916 4792 |
G.5 | 6033 | 9332 | 7230 |
G.4 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | 31348 59899 51269 62663 96887 49937 53415 | 60422 03292 74274 94240 82095 47479 69559 |
G.3 | 91243 92480 | 03220 27715 | 10195 35132 |
G.2 | 16802 | 11274 | 54178 |
G.1 | 40244 | 85974 | 45018 |
G.ĐB | 040518 | 398179 | 260871 |
Xem thêm:
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 02 | 90 |
G.7 | 878 | 144 |
G.6 | 3644 0191 2801 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 4946 | 0137 |
G.4 | 87526 74002 82731 13234 89881 42484 67106 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 68812 68288 | 52819 30546 |
G.2 | 44300 | 59275 |
G.1 | 65300 | 21084 |
G.ĐB | 582478 | 999670 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 38 | 65 |
G.7 | 925 | 557 |
G.6 | 0314 1603 8752 | 8882 7954 8451 |
G.5 | 0410 | 3612 |
G.4 | 43371 96210 96018 15432 67142 32783 74654 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 |
G.3 | 54565 01007 | 56046 31473 |
G.2 | 91539 | 16334 |
G.1 | 30575 | 72045 |
G.ĐB | 691635 | 172564 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 54 | 77 |
G.7 | 103 | 645 |
G.6 | 9588 5941 1191 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 0829 | 9129 |
G.4 | 41943 37334 51195 38909 78819 02619 50768 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 24632 55531 | 54583 03210 |
G.2 | 26255 | 74443 |
G.1 | 99982 | 11652 |
G.ĐB | 020768 | 312662 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 20 | 13 |
G.7 | 655 | 600 | 040 |
G.6 | 2516 4571 2537 | 2671 7935 5262 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 0784 | 6296 | 2495 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 04615 91319 | 55561 10117 | 13060 70169 |
G.2 | 14276 | 75819 | 41687 |
G.1 | 30279 | 83293 | 22749 |
G.ĐB | 890780 | 735091 | 369412 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 83 | 41 |
G.7 | 199 | 415 | 422 |
G.6 | 3784 8483 4651 | 6879 0088 7317 | 9321 8124 8472 |
G.5 | 2121 | 6850 | 6905 |
G.4 | 83566 26478 03955 44841 89816 37314 53458 | 71535 56351 77758 52027 51405 01745 96927 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 |
G.3 | 89355 24462 | 58900 01540 | 98272 81617 |
G.2 | 40265 | 12820 | 14809 |
G.1 | 47689 | 88741 | 48047 |
G.ĐB | 477718 | 122218 | 387200 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 01 | 25 |
G.7 | 415 | 216 |
G.6 | 3117 8485 2521 | 4723 7565 0414 |
G.5 | 4450 | 4655 |
G.4 | 00114 36848 02623 20678 46594 69241 05830 | 42314 95917 78107 78038 26418 10647 73740 |
G.3 | 06022 45086 | 19874 23699 |
G.2 | 22393 | 31756 |
G.1 | 48320 | 96782 |
G.ĐB | 722291 | 127000 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 24 | 38 |
G.7 | 268 | 990 | 114 |
G.6 | 1762 6376 4110 | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 |
G.5 | 8073 | 7440 | 4476 |
G.4 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 |
G.3 | 47563 66619 | 41777 94037 | 43938 96099 |
G.2 | 71073 | 41651 | 56554 |
G.1 | 85734 | 17420 | 36079 |
G.ĐB | 654534 | 172279 | 891413 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
G.ĐB | 447652 | 451065 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 90 |
G.7 | 867 | 137 |
G.6 | 1583 6717 0808 | 3303 0530 6028 |
G.5 | 3930 | 2530 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 |
G.3 | 18255 75653 | 73562 67318 |
G.2 | 40662 | 07426 |
G.1 | 66012 | 39484 |
G.ĐB | 491946 | 933571 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 88 | 78 |
G.7 | 065 | 034 |
G.6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 4789 | 6800 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
G.2 | 33337 | 33197 |
G.1 | 31768 | 76473 |
G.ĐB | 632639 | 833715 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 68 | 21 | 39 |
G.7 | 567 | 296 | 582 |
G.6 | 8496 9379 6484 | 9318 2618 4100 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 3822 | 7308 | 7333 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 43060 72083 | 43698 75361 | 90912 48678 |
G.2 | 81204 | 73509 | 67722 |
G.1 | 42379 | 49634 | 63365 |
G.ĐB | 082849 | 126285 | 937159 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 88 | 04 | 30 |
G.7 | 669 | 638 | 358 |
G.6 | 3179 2812 1480 | 5521 8727 3359 | 9938 8922 5001 |
G.5 | 7720 | 4304 | 5251 |
G.4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | 72024 01023 53916 50637 17823 92895 72257 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 |
G.3 | 05263 52648 | 33257 97279 | 85321 92679 |
G.2 | 33719 | 51996 | 78455 |
G.1 | 31675 | 02988 | 40521 |
G.ĐB | 384534 | 171870 | 265698 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 30 | 86 |
G.7 | 732 | 893 |
G.6 | 1224 3456 2095 | 2765 8606 6158 |
G.5 | 6768 | 6130 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 | 98614 23776 16678 16484 73483 46987 05000 |
G.3 | 36393 14185 | 56762 05793 |
G.2 | 63026 | 17699 |
G.1 | 87964 | 99546 |
G.ĐB | 740576 | 113054 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 64 | 61 | 83 |
G.7 | 506 | 829 | 380 |
G.6 | 5961 7257 6988 | 6158 8705 7816 | 5658 0374 7773 |
G.5 | 0826 | 0227 | 8111 |
G.4 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | 43858 88885 82378 53283 55651 39321 58460 | 17426 07471 81247 19451 55013 52201 83506 |
G.3 | 10736 74458 | 85096 72346 | 23340 22413 |
G.2 | 67278 | 18280 | 69046 |
G.1 | 69647 | 93438 | 75567 |
G.ĐB | 481427 | 679346 | 667317 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 67 | 63 |
G.7 | 329 | 390 |
G.6 | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 7294 | 4099 |
G.4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 47347 44532 | 72631 91602 |
G.2 | 96401 | 89685 |
G.1 | 76364 | 58304 |
G.ĐB | 442829 | 318229 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
G.ĐB | 283697 | 681461 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
G.ĐB | 120039 | 025976 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 82 | 82 |
G.7 | 597 | 973 | 361 |
G.6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8806 | 1752 | 8062 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
G.2 | 52172 | 47666 | 58383 |
G.1 | 60601 | 95822 | 32757 |
G.ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 49 | 50 |
G.7 | 837 | 636 | 690 |
G.6 | 5265 7088 7736 | 7606 8781 7986 | 0066 2243 0285 |
G.5 | 4076 | 0166 | 2178 |
G.4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | 01274 21646 89645 89456 80236 19565 52587 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 |
G.3 | 39180 98335 | 38142 31118 | 19540 69212 |
G.2 | 12294 | 46437 | 76236 |
G.1 | 00764 | 75906 | 95704 |
G.ĐB | 040820 | 880968 | 992448 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 86 | 80 |
G.7 | 716 | 350 |
G.6 | 8634 0793 9653 | 9735 9088 9046 |
G.5 | 5331 | 7678 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 | 52147 91620 83464 19047 91015 09252 31413 |
G.3 | 63152 02398 | 42443 69242 |
G.2 | 15852 | 37692 |
G.1 | 84140 | 45734 |
G.ĐB | 067741 | 576049 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 48 | 89 |
G.7 | 962 | 441 | 541 |
G.6 | 1671 5552 4478 | 2596 8211 0681 | 1072 6640 1404 |
G.5 | 0406 | 9250 | 4053 |
G.4 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | 78440 86899 17789 60452 37858 44526 78119 | 31531 84227 54161 01767 44527 87437 20365 |
G.3 | 54807 53931 | 93050 52072 | 03651 43059 |
G.2 | 64205 | 83387 | 90864 |
G.1 | 01962 | 34861 | 58384 |
G.ĐB | 255609 | 841294 | 541834 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 63 | 33 |
G.7 | 074 | 061 |
G.6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 2528 | 4187 |
G.4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
G.2 | 82141 | 24140 |
G.1 | 78773 | 87516 |
G.ĐB | 653585 | 863063 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 64 | 35 |
G.7 | 247 | 413 |
G.6 | 3091 0084 6394 | 7302 1786 1767 |
G.5 | 3905 | 1815 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 |
G.3 | 58028 28138 | 82566 11638 |
G.2 | 08737 | 19413 |
G.1 | 36955 | 61225 |
G.ĐB | 491742 | 312058 |
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
G.8 | 22 | 68 |
G.7 | 477 | 024 |
G.6 | 1311 8185 3960 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 4669 | 3226 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 31598 66170 | 22708 59457 |
G.2 | 17597 | 34140 |
G.1 | 34482 | 31564 |
G.ĐB | 074334 | 379343 |
Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 62 | 15 | 61 |
G.7 | 601 | 743 | 229 |
G.6 | 3761 4582 0572 | 9497 8628 1090 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3255 | 0161 | 3011 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 48440 53399 | 02377 77523 | 12407 42000 |
G.2 | 06282 | 13383 | 64651 |
G.1 | 06086 | 27278 | 60656 |
G.ĐB | 950381 | 921662 | 083283 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Trung 30 ngày:
XSMT 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Trung gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Trung trong 30 ngày liên tục.
Xổ số miền Trung 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Trung)
Kết quả xổ số miền Trung: Kết quả XSMT mở thưởng trực tiếp lúc 17h15. Vé số tại miền Trung được phát hành như sau:
- Thứ 2: Phú Yên - Thừa Thiên Huế
- Thứ 3: Quảng Nam - Đắk Lắk
- Thứ 4: Khánh Hòa - Đà Nẵng
- Thứ 5: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
- Thứ 6: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ 7: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum - Thừa Thiên Huế
- Bảng tổng hợp thống kê XSMT 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Trung 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày của miền Trung.
- KQXSMT 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề miền Trung dễ dàng nhất 30 ngày trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền trung
- Tham khảo thêm chi tiết du doan xsmt của chuyên gia Vua Kết Quả
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosohcm.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "Xổ Số HCM - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosohcm.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số HCM.