Kết quả xsmb Thứ 4 - Kết quả xosohcm kiến thiết miền Bắc 18h10 ngày thứ Tư
Mã ĐB | 12CR 13CR 14CR 15CR 19CR 3CR 7CR 9CR |
G.ĐB | 93178 |
G.1 | 49592 |
G.2 | 6411945960 |
G.3 | 321376882728080321895824414627 |
G.4 | 7688410024894062 |
G.5 | 001120615417164534085727 |
G.6 | 258412013 |
G.7 | 08116134 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 08 |
1 | 19, 11, 17, 12, 13, 11 |
2 | 27, 27, 27 |
3 | 37, 34 |
4 | 44, 45 |
5 | 58 |
6 | 60, 62, 61, 61 |
7 | 78 |
8 | 80, 89, 88, 89 |
9 | 92 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán xskt
- XSKT miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 10CH 11CH 13CH 15CH 17CH 18CH 2CH 6CH |
G.ĐB | 03141 |
G.1 | 42683 |
G.2 | 3341077553 |
G.3 | 404592734245945678890555003883 |
G.4 | 5665306532332570 |
G.5 | 893834802573513924881808 |
G.6 | 378618017 |
G.7 | 05904287 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 10, 18, 17 |
2 | - |
3 | 33, 38, 39 |
4 | 41, 42, 45, 42 |
5 | 53, 59, 50 |
6 | 65, 65 |
7 | 70, 73, 78 |
8 | 83, 89, 83, 80, 88, 87 |
9 | 90 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 10BZ 16BZ 1BZ 2BZ 3BZ 4BZ 6BZ 7BZ |
G.ĐB | 14670 |
G.1 | 55598 |
G.2 | 4832678511 |
G.3 | 517023636208564495723036171728 |
G.4 | 8348009839008870 |
G.5 | 640874734056405081228486 |
G.6 | 295832718 |
G.7 | 53061452 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00, 08, 06 |
1 | 11, 18, 14 |
2 | 26, 28, 22 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 53, 52 |
6 | 62, 64, 61 |
7 | 70, 72, 70, 73 |
8 | 86 |
9 | 98, 98, 95 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 10BR 12BR 14BR 16BR 18BR 20BR 7BR 9BR |
G.ĐB | 33859 |
G.1 | 98585 |
G.2 | 1503042515 |
G.3 | 420989187150318018558397119248 |
G.4 | 4323294791832296 |
G.5 | 369625542052147956435271 |
G.6 | 174207624 |
G.7 | 56623272 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 48, 47, 43 |
5 | 59, 55, 54, 52, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 71, 79, 71, 74, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 96, 96 |
Mã ĐB | 15BH 17BH 18BH 1BH 20BH 2BH 6BH 8BH |
G.ĐB | 98526 |
G.1 | 98288 |
G.2 | 9839109260 |
G.3 | 718697784071704544102692761167 |
G.4 | 9313435275791270 |
G.5 | 132968200124242353892356 |
G.6 | 071033989 |
G.7 | 93821595 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 13, 15 |
2 | 26, 27, 29, 20, 24, 23 |
3 | 33 |
4 | 40 |
5 | 52, 56 |
6 | 60, 69, 67 |
7 | 79, 70, 71 |
8 | 88, 89, 89, 82 |
9 | 91, 93, 95 |
Mã ĐB | 11AZ 12AZ 14AZ 15AZ 19AZ 2AZ 7AZ 9AZ |
G.ĐB | 20136 |
G.1 | 25965 |
G.2 | 0174360565 |
G.3 | 963910789949997261942387705086 |
G.4 | 5020604926392265 |
G.5 | 685352242100143005890661 |
G.6 | 398055005 |
G.7 | 48163543 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 36, 39, 30, 35 |
4 | 43, 49, 48, 43 |
5 | 53, 55 |
6 | 65, 65, 65, 61 |
7 | 77 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 99, 97, 94, 98 |
Mã ĐB | 10AR 12AR 19AR 20AR 6AR 7AR 8AR 9AR |
G.ĐB | 61380 |
G.1 | 92842 |
G.2 | 8634706283 |
G.3 | 715206644666318538498675245942 |
G.4 | 1379854941749293 |
G.5 | 161606524193355411326619 |
G.6 | 685553936 |
G.7 | 62737149 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 36 |
4 | 42, 47, 46, 49, 42, 49, 49 |
5 | 52, 52, 54, 53 |
6 | 62 |
7 | 79, 74, 73, 71 |
8 | 80, 83, 85 |
9 | 93, 93 |
XSMB Thu 4, KQXSMB Thu 4, Ket qua xo so kien thiet mien bac thu tu, xosohcm xsmb t4, xsmbt4, XSMB thu 4 là gì?
- kết quả trúng số miền Bắc thứ tư hàng tuần được tường thuật trực tiếp vào lúc 18 giờ 10 phút thứ tư tại trường quay S4- Đài TH KTS VTC.
- XSMB thứ 4 mở thưởng bởi đài tỉnh Bắc Ninh, kết quả Xổ số Bắc Ninh ký hiệu mã XSBN.
- kết quả trúng số miền Bắc Thứ 4 chính xác 100% tại kết quả trúng số.
- Xem kết quả trúng số miền Bắc thứ 4 qua các từ khóa: xsmb thu 4, XSMB thu 4, kqxsmb thu 4, xsmbthu4, xsmb t4...
- Xem sổ kết quả miền bắc tại xo so mien bac nhanh gọn lẹ, trực tiếp ngày mai xổ số miền bắc thứ năm nhanh tại xosohcm.vn.
Xem trực tiếp kết quả XSMB tất cả các ngày từ Thứ 2 – Chủ Nhật đầy đủ và chính xác nhất và cùng xem lịch mở thưởng tại xosohcm.vn:
LỊCH MỞ THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC | ||
Ngày Mở Thưởng | Mã Tỉnh | Tên Tỉnh |
Thứ 2 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 3 | XSQN | Xổ Số Quảng Ninh |
Thứ 4 | XSBN | Xổ Số Bắc Ninh |
Thứ 5 | XSHN | Xổ Số Hà Nội |
Thứ 6 | XSHP | Xổ Số Hải Phòng |
Thứ 7 | XSND | Xổ Số Nam Định |
Chủ Nhật | XSTB | Xổ Số Thái Bình |
Bạn có thể tham khảo thêm kết quả XSMN mở thưởng vào lúc 16h30' hàng tuần nhanh và chính xác nhất để có cơ hội trở thành người may mắn trúng giải thưởng lớn lên đến 2 tỷ đồng nhé.