XSMN 30 ngày - sổ kết quả xosohcm miền Nam 30 ngày
Xổ kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày - Sổ KQ XSMN 30 ngày gần nhất
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
G.ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Loto Đồng Nai Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 06, 02, 00 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 42, 49 |
5 | 52, 52, 51, 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
Loto Cần Thơ Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 13, 14, 15, 11 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 49, 44 |
5 | - |
6 | 69, 68, 62 |
7 | 78 |
8 | 86 |
9 | 93, 95 |
Loto Sóc Trăng Thứ 4, 11/09/2024
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05, 04, 05, 09 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 33, 37 |
4 | 47, 43 |
5 | 51 |
6 | 63, 64, 62 |
7 | 74 |
8 | - |
9 | 95, 96, 93 |
Xem thêm:
- Thống kê 2 điểm XSMN
- Thống kê loto gan miền Nam
- Xổ số miền Nam trực tiếp lúc 16h10 chiều nay
- Miền Nam thứ tư 3 đài: XSDN, XSCT, XSST
- XSMB 30 ngày gần nhất
- XSMT 30 ngày
- KQXS - Tổng hợp xổ số 3 miền
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 34 | 98 |
G.7 | 762 | 330 | 730 |
G.6 | 1567 9579 8666 | 1385 5478 7738 | 3707 7567 4434 |
G.5 | 8595 | 8218 | 9513 |
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | 56295 46530 21663 42761 97067 35481 58166 | 99738 62884 56298 10733 94769 00629 57950 |
G.3 | 60065 79023 | 18997 54105 | 85714 94062 |
G.2 | 02327 | 39790 | 05641 |
G.1 | 50511 | 30638 | 70387 |
G.ĐB | 353263 | 831863 | 352226 |
Xem thêm:
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 34 | 58 |
G.7 | 967 | 326 | 907 |
G.6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
G.5 | 8892 | 1450 | 9456 |
G.4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
G.3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
G.2 | 93945 | 00599 | 02383 |
G.1 | 69659 | 31144 | 78893 |
G.ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Xem thêm:
- Tra cứu xổ số kiến thiết 3 miền
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
G.ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Xem thêm:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 93 | 00 | 46 | 74 |
G.7 | 938 | 868 | 770 | 747 |
G.6 | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
G.5 | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
G.4 | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
G.3 | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
G.2 | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
G.1 | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
Xem thêm:
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 02 | 83 |
G.7 | 700 | 426 | 079 |
G.6 | 9634 6153 7328 | 7345 8493 6198 | 1568 8811 5942 |
G.5 | 6740 | 1190 | 7667 |
G.4 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G.3 | 38473 18380 | 85733 79655 | 88467 36748 |
G.2 | 11895 | 32619 | 38542 |
G.1 | 15580 | 17874 | 98147 |
G.ĐB | 994941 | 185312 | 993243 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 34 | 03 | 70 |
G.7 | 783 | 889 | 058 |
G.6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
G.5 | 1917 | 9639 | 7103 |
G.4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
G.3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
G.2 | 06079 | 23658 | 62547 |
G.1 | 64200 | 92481 | 37814 |
G.ĐB | 568859 | 709071 | 590097 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
G.ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 16 | 73 |
G.7 | 222 | 981 | 847 |
G.6 | 4450 3251 2413 | 2121 3193 1200 | 5490 7378 5995 |
G.5 | 6004 | 3793 | 5503 |
G.4 | 63839 48738 67571 75560 90356 60396 44202 | 44615 14510 88045 35853 25549 95120 02501 | 36257 38699 45959 00318 49978 72424 71852 |
G.3 | 73452 89896 | 04583 44581 | 19045 64107 |
G.2 | 86771 | 12233 | 49210 |
G.1 | 60986 | 32873 | 10783 |
G.ĐB | 684499 | 410320 | 014079 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 98 | 66 |
G.7 | 892 | 231 | 246 |
G.6 | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
G.5 | 9821 | 8174 | 4379 |
G.4 | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
G.3 | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
G.2 | 75278 | 88064 | 34905 |
G.1 | 81030 | 04203 | 62122 |
G.ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 06 | 78 | 23 |
G.7 | 779 | 014 | 042 |
G.6 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 | 3477 3681 2086 |
G.5 | 9567 | 7126 | 4349 |
G.4 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 |
G.3 | 66107 98648 | 40560 60330 | 81537 82647 |
G.2 | 47678 | 36511 | 19800 |
G.1 | 12454 | 81681 | 52784 |
G.ĐB | 082354 | 014193 | 498678 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 54 | 21 | 67 |
G.7 | 404 | 337 | 611 | 261 |
G.6 | 0536 6317 4795 | 2599 4659 4194 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 |
G.5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
G.4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 |
G.3 | 83975 11798 | 54159 09319 | 96197 93511 | 29010 72841 |
G.2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
G.1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 23 | 16 | 66 |
G.7 | 685 | 913 | 756 |
G.6 | 3514 9661 0039 | 9637 8228 7681 | 5571 3011 3993 |
G.5 | 7931 | 4009 | 1236 |
G.4 | 00804 86101 96873 30836 64804 79032 01101 | 66031 72129 54466 41376 72467 42468 55739 | 71870 78020 68924 23519 21902 19300 50422 |
G.3 | 12136 70975 | 94748 96769 | 99831 01958 |
G.2 | 18102 | 16327 | 99163 |
G.1 | 87217 | 09822 | 75862 |
G.ĐB | 866442 | 086989 | 031553 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 59 | 25 | 75 |
G.7 | 408 | 954 | 204 |
G.6 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 | 2965 7028 7537 |
G.5 | 7321 | 5785 | 4843 |
G.4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 |
G.3 | 04502 48216 | 45475 66510 | 79385 72157 |
G.2 | 15856 | 21097 | 25481 |
G.1 | 30742 | 06687 | 11591 |
G.ĐB | 238813 | 272972 | 168362 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 65 | 59 |
G.7 | 554 | 842 | 386 |
G.6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G.5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G.3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G.2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G.1 | 62382 | 95113 | 56727 |
G.ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 25 | 77 |
G.7 | 234 | 746 | 930 |
G.6 | 8436 6510 2624 | 2429 1750 6157 | 4412 4026 0815 |
G.5 | 3863 | 4137 | 6676 |
G.4 | 91502 99812 09565 11705 29792 97112 13897 | 52544 99524 21914 14356 47574 70546 70035 | 23514 06689 84861 56144 02991 56284 14835 |
G.3 | 54893 88775 | 51995 75671 | 55923 77605 |
G.2 | 45420 | 81398 | 29365 |
G.1 | 15514 | 49636 | 81206 |
G.ĐB | 084908 | 836148 | 359723 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 98 | 34 |
G.7 | 410 | 680 | 123 |
G.6 | 9343 9308 1762 | 3708 5981 4970 | 7887 9301 0051 |
G.5 | 4801 | 1278 | 5950 |
G.4 | 24218 09393 90578 10548 45978 76855 57622 | 11574 23186 93327 22996 82847 91102 84508 | 97203 56339 25759 26108 88298 28403 05520 |
G.3 | 49376 47058 | 26921 55350 | 60296 50262 |
G.2 | 12953 | 74294 | 98875 |
G.1 | 64620 | 25438 | 48826 |
G.ĐB | 288859 | 331078 | 145469 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 86 | 32 | 38 |
G.7 | 697 | 508 | 049 |
G.6 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 | 0005 2245 0715 |
G.5 | 7874 | 1662 | 4464 |
G.4 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 |
G.3 | 37824 64604 | 97342 61244 | 84327 02245 |
G.2 | 82337 | 85840 | 40125 |
G.1 | 60435 | 36299 | 08850 |
G.ĐB | 544552 | 158019 | 082488 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 26 | 84 | 51 | 28 |
G.7 | 717 | 385 | 221 | 521 |
G.6 | 9480 1798 3806 | 0676 0799 7729 | 9932 8781 6004 | 8168 7643 9555 |
G.5 | 8993 | 9599 | 7495 | 2447 |
G.4 | 67979 52012 56773 40844 73427 01191 90993 | 73991 30123 84164 10705 52269 04756 20794 | 42392 22133 80257 66508 62920 49545 63909 | 37004 52530 49214 52680 15292 04223 47987 |
G.3 | 01640 50004 | 22239 37063 | 34114 01733 | 73848 88535 |
G.2 | 93781 | 30160 | 54652 | 92316 |
G.1 | 73243 | 71050 | 95648 | 32006 |
ĐB | 582320 | 835714 | 977715 | 902100 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 57 | 29 |
G.7 | 201 | 734 | 460 |
G.6 | 1812 5299 5512 | 4722 8692 5806 | 6585 7699 1802 |
G.5 | 7332 | 6110 | 6858 |
G.4 | 28172 87947 75606 27520 70690 13906 35458 | 26368 20446 17851 28799 85836 10790 62406 | 85527 57185 93107 21896 29817 82072 50272 |
G.3 | 52760 58886 | 29047 76728 | 15674 42995 |
G.2 | 96025 | 77512 | 37260 |
G.1 | 13701 | 14949 | 03503 |
G.ĐB | 627206 | 654494 | 882080 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 35 | 63 |
G.7 | 670 | 004 | 195 |
G.6 | 7819 9467 3933 | 0986 6382 4367 | 4247 8821 5296 |
G.5 | 2277 | 6905 | 4129 |
G.4 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 |
G.3 | 52129 93199 | 84777 63928 | 32037 41272 |
G.2 | 25765 | 05179 | 94411 |
G.1 | 32872 | 19210 | 57311 |
G.ĐB | 327014 | 410268 | 777905 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 15 | 83 | 99 |
G.7 | 570 | 491 | 317 |
G.6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G.5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G.3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G.2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G.1 | 89957 | 85691 | 56649 |
G.ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 77 |
G.7 | 598 | 504 | 470 |
G.6 | 7003 7892 7487 | 0162 2210 3369 | 0253 9144 2528 |
G.5 | 0609 | 4722 | 0631 |
G.4 | 44503 20579 69022 00071 76153 69260 50069 | 98493 74970 48629 55419 13838 76949 23168 | 05214 52128 69478 45756 14589 84955 39672 |
G.3 | 18908 90001 | 01156 19649 | 85537 85245 |
G.2 | 16897 | 07175 | 69957 |
G.1 | 91686 | 33185 | 50199 |
G.ĐB | 331647 | 206927 | 267969 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 66 | 29 |
G.7 | 353 | 144 | 016 |
G.6 | 3107 7239 2317 | 9963 4553 8929 | 7453 8593 2264 |
G.5 | 4184 | 9128 | 0924 |
G.4 | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 |
G.3 | 52162 54821 | 22336 60822 | 76940 74455 |
G.2 | 95197 | 26331 | 57039 |
G.1 | 17966 | 43053 | 88597 |
G.ĐB | 941663 | 378564 | 204857 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 43 | 77 |
G.7 | 989 | 212 | 336 |
G.6 | 4338 1405 0492 | 9190 5038 0339 | 4672 0670 1920 |
G.5 | 6930 | 8910 | 8700 |
G.4 | 13712 25274 03606 31544 52984 84660 51772 | 51023 23773 14310 57443 10340 20318 27377 | 30108 96403 19021 63427 63523 60424 03179 |
G.3 | 98794 58035 | 10481 10296 | 16030 27929 |
G.2 | 29461 | 25709 | 35230 |
G.1 | 11269 | 80184 | 33704 |
G.ĐB | 128312 | 723457 | 761460 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 65 | 97 | 36 | 41 |
G.7 | 636 | 378 | 487 | 491 |
G.6 | 0164 4034 0098 | 1854 7104 1802 | 9627 1212 1686 | 2461 3646 6774 |
G.5 | 6780 | 9365 | 6798 | 7013 |
G.4 | 60883 21177 95852 43877 00124 04357 87210 | 05363 23678 40703 83611 19217 69008 38114 | 67997 64368 16391 25247 90651 91234 76879 | 66563 89076 42503 51663 10260 39572 24548 |
G.3 | 35790 00307 | 44341 02967 | 97844 49568 | 78849 40832 |
G.2 | 67882 | 89920 | 71488 | 57073 |
G.1 | 79096 | 45031 | 91237 | 67453 |
ĐB | 341339 | 038725 | 597634 | 148078 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 77 | 15 |
G.7 | 386 | 159 | 050 |
G.6 | 6449 1186 7344 | 8213 2794 4970 | 4767 8654 2921 |
G.5 | 7303 | 4487 | 1861 |
G.4 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 |
G.3 | 84522 67465 | 82135 15117 | 51335 40756 |
G.2 | 65021 | 76937 | 24439 |
G.1 | 68366 | 27063 | 44753 |
G.ĐB | 475619 | 288365 | 474602 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 76 | 12 |
G.7 | 399 | 131 | 840 |
G.6 | 5018 8702 5130 | 9259 0690 8335 | 6110 3915 1200 |
G.5 | 6343 | 7537 | 0718 |
G.4 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 |
G.3 | 29537 31816 | 32354 65276 | 32507 54719 |
G.2 | 17878 | 68678 | 36627 |
G.1 | 45837 | 00164 | 92596 |
G.ĐB | 740285 | 755582 | 356928 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 06 |
G.7 | 087 | 980 | 448 |
G.6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G.5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G.3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G.2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G.1 | 53395 | 06756 | 11630 |
G.ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 59 | 05 |
G.7 | 874 | 828 | 421 |
G.6 | 0821 3632 0813 | 2001 1691 3472 | 6437 8149 5768 |
G.5 | 6923 | 7705 | 3225 |
G.4 | 00535 16484 36602 93285 66084 76370 89078 | 39901 95762 74075 31264 29393 38178 18022 | 75341 23567 10516 88430 66113 28958 90320 |
G.3 | 11423 71405 | 74527 19727 | 05824 03041 |
G.2 | 73393 | 60128 | 72076 |
G.1 | 69013 | 05451 | 44712 |
G.ĐB | 110429 | 810984 | 736378 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:
1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.
2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)
3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:
- Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Bảng tổng hợp thống kê XSMN 30 ngày có chi tiết 100% kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây hay còn gọi tắt là sổ kết quả 30 ngày.
- KQXSMN 30 ngày gần đây dùng để anh em Soi cầu lô đề dễ dàng nhất 30 ngày của miền nam trở lại có những số gì đẹp tại Soi cầu lô đề miền nam
- Tham khảo thêm phần may mắn: Quay thử XSMN hôm nay
Không soi lô đề bán số lô đề, các cược và cá độ lô đề trái phép, không cung cấp số chơi lô đề. Các thành viên hãy cân nhắc kỹ trước khi tham khảo số loto và chọn cách chơi phù hợp nhất với bạn. xosohcm.vn khuyến khích các bạn chơi xổ số do nhà nước phát hành. "Xổ Số HCM - ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ". "CHƠI LÔ ĐỀ Ở NGOÀI LUỒNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT".
Tất cả các tính năng và tiện ích soi cầu, dự đoán số trúng của website xosohcm.vn được xây dựng để cung cấp thông tin kết quả xổ số, phân tích dự đoán kết quả cho người sử dụng hoàn toàn miễn phí. Người dùng hệ thống cần lưu ý thông tin kết quả xổ số và dự đoán kết quả xổ số chỉ mang tính chất tham khảo, trong mọi điều kiện chỉ căn cứ vào biên bản kết quả mở thưởng của Cty Xổ Số được niêm yết tại các Công Ty Xổ Số HCM.