Xổ số miền Nam hôm qua - Kết quả XSMN hôm qua
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 40 | 12 |
G.7 | 442 | 269 | 030 |
G.6 | 0874 0356 3310 | 3388 8943 7238 | 7691 8342 4100 |
G.5 | 4319 | 3903 | 3465 |
G.4 | 58030 04859 49787 90614 99968 51377 74699 | 38527 04579 42740 75355 40018 86368 38001 | 87837 91080 45669 29242 38241 53520 32463 |
G.3 | 08045 33477 | 32155 50674 | 08353 48301 |
G.2 | 86441 | 86571 | 44194 |
G.1 | 08794 | 34805 | 51448 |
G.ĐB | 289027 | 306873 | 468986 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 3,1,5 | 0,1 |
1 | 0,9,4 | 8 | 2 |
2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 0 | 8 | 0,7 |
4 | 2,2,5,1 | 0,3,0 | 2,2,1,8 |
5 | 6,9 | 5,5 | 3 |
6 | 8 | 9,8 | 5,9,3 |
7 | 4,7,7 | 9,4,1,3 | - |
8 | 7 | 8 | 0,6 |
9 | 9,4 | - | 1,4 |
Thông tin về kết quả xổ số miền Nam hôm qua:
XSMN hôm qua Thứ 5 ngày 29/05/2025 với 3 đài: XS Tây Ninh, XS An Giang, XS Bình Thuận. Kết quả đài miền Nam quay thưởng trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam có ngày phát hành vé số tương ứng.
Cơ cấu giải thưởng kết quả đài miền Nam như sau:
- Đặc biệt: 2.000.000.000đ (trúng 6 số theo thứ tự)
- Giải Nhất: 30.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
- Giải Nhì: 15.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
- Giải Ba: 10.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
- Giải Tư: 3.000.000đ (trúng 5 số theo thứ tự)
- Giải Năm: 1.000.000đ (trúng 4 số theo thứ tự)
- Giải Sáu: 400.000đ (trúng 4 số theo thứ tự)
- Giải Bảy: 200.000đ (trúng 3 số theo thứ tự)
- Giải Tám: 100.000đ (trúng 2 số theo thứ tự)