XSMN 30 ngày - Xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 53 47 15
G.7 509 503 072
G.6 8462 6819 2952 7976 1680 8237 7851 5793 8256
G.5 9922 9889 7582
G.4 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079 62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620
G.3 40877 49209 37079 16217 71105 88627
G.2 13923 49533 28935
G.1 76808 09407 39571
G.ĐB 661030 388678 779132
Advertisements

Loto Bến Tre Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Loto
0 09, 09, 08
1 19
2 22, 25, 23, 29, 23
3 30
4 -
5 53, 52
6 62
7 70, 79, 79, 77
8 81
9 -

Loto Vũng Tàu Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Loto
0 03, 07, 07
1 17
2 -
3 37, 33, 39, 33
4 47, 43, 47
5 -
6 -
7 76, 79, 78
8 80, 89
9 92, 95

Loto Bạc Liêu Thứ 3, 21/05/2024

Đầu Loto
0 06, 05
1 15
2 20, 27
3 30, 35, 32
4 48
5 51, 56
6 66
7 72, 71
8 82, 80
9 93, 91
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 85 53 65
G.7 652 452 010
G.6 6618 3005 4307 4326 6767 9475 4249 1301 3927
G.5 1931 8579 2758
G.4 75791 88011 09284 81848 54210 16359 55293 02542 48600 71637 40175 16263 42309 69548 50105 12029 31771 59520 71713 38272 97902
G.3 24794 79754 75330 05031 41083 41556
G.2 92683 82289 42962
G.1 37865 79275 98835
G.ĐB 817292 982772 287839
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 65 46 30
G.7 369 766 870
G.6 1669 3686 8992 5735 2682 4445 4800 8581 4675
G.5 4983 1759 6613
G.4 51513 43470 90320 91484 45179 25072 70978 02379 02677 05147 10493 90231 09814 77099 69737 34840 05977 49809 71819 49963 81092
G.3 89326 53009 50037 51979 19097 22620
G.2 64357 10671 52264
G.1 62959 41803 01582
G.ĐB 168593 219024 589920
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 18 13 41 39
G.7 644 294 288 518
G.6 6977 4069 2583 6480 7889 2136 9328 7836 8780 6869 0462 4179
G.5 7046 8528 5971 6816
G.4 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064
G.3 50419 25948 44554 82810 80979 21314 60300 86797
G.2 50566 26809 90507 90943
G.1 81584 81964 70309 46806
ĐB 067456 779547 806781 713531
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 34 72 95
G.7 170 753 676
G.6 6800 0373 0843 3589 7395 3819 6827 9830 1100
G.5 9175 4481 3459
G.4 86375 65313 19367 84325 03535 40098 01233 64736 04608 40344 39275 95741 95178 43631 67545 80521 87351 03600 43584 10154 41535
G.3 58393 47738 10268 78091 87882 85803
G.2 78244 01658 72867
G.1 47569 43848 87841
G.ĐB 648431 572177 141337
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 54 43 64
G.7 901 697 550
G.6 7658 5991 7677 6765 0332 1815 1910 5083 4179
G.5 6421 5810 1416
G.4 41996 70073 65116 07819 88987 22731 77722 28687 10711 19985 74960 60092 99220 33469 85609 31974 42304 61726 82483 90097 28723
G.3 82113 81726 86031 81420 91633 17830
G.2 92730 76557 50064
G.1 15283 56131 45165
G.ĐB 627275 501116 001084
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 78 81 72
G.7 118 482 357
G.6 2614 3598 7416 3143 8430 4852 1753 0495 8195
G.5 9637 6239 2049
G.4 65762 85019 00929 55053 94966 44430 49395 02402 81603 15794 81292 49022 91336 37162 02984 06723 08026 09139 40970 28441 01610
G.3 35197 41093 86149 85156 38333 43037
G.2 15700 62207 18263
G.1 97565 77146 81864
G.ĐB 098850 611405 516741
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 25 18 16
G.7 491 700 748
G.6 7262 8404 5765 7006 7062 7357 2442 3997 3860
G.5 5226 5234 0074
G.4 88289 53444 06758 50088 15711 33823 11824 99245 63097 28852 66560 34934 55218 22753 94295 32644 17478 94214 74145 49913 60766
G.3 76421 45465 28454 49712 72677 83448
G.2 54704 59073 16876
G.1 77260 72252 05833
G.ĐB 897285 520141 643547
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 38 64 30
G.7 649 214 677
G.6 9782 5090 4323 9918 7477 0377 6376 8904 3840
G.5 9344 3667 5865
G.4 01892 79035 04069 85661 92539 22624 74152 15620 42600 20077 77466 45736 65610 37891 21397 49590 60464 68568 97280 70400 55101
G.3 76210 98118 77280 81465 63157 49949
G.2 48222 27762 41841
G.1 35512 51682 11246
G.ĐB 968020 031128 071363
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 00 36 95
G.7 474 804 901
G.6 2647 0797 6157 2550 2129 5133 4400 7284 1929
G.5 9910 0386 5223
G.4 42331 22590 83392 16721 96059 43505 29135 62042 25995 23479 14917 07907 80693 92269 22228 16211 04594 34530 08717 47073 23945
G.3 14167 98771 56329 84171 49583 58467
G.2 79958 17364 54817
G.1 05143 10012 70574
G.ĐB 539211 741575 009572
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 96 65 25
G.7 133 882 330 330
G.6 6778 9029 0341 3878 7988 6237 2642 0213 5372 2567 4125 9496
G.5 9655 9515 1005 8184
G.4 93664 49006 76322 94256 40581 26258 18239 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 04348 79993 35744 63885 03270 87625 25728 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242
G.3 38619 25628 78859 35507 91177 42499 88761 77071
G.2 26648 58289 45481 29621
G.1 53134 82694 23992 31196
ĐB 416236 082275 490251 218726
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 81 15 74
G.7 694 108 101
G.6 2012 4405 7969 7632 0465 5085 2049 6413 3260
G.5 3384 5232 0897
G.4 41474 43467 98369 08316 49955 04474 11279 80529 38130 93197 80980 65274 19372 25201 30057 97202 52250 68736 05314 54135 90392
G.3 09246 98156 17283 35464 92400 44999
G.2 18015 51723 28939
G.1 47482 45638 25181
G.ĐB 284703 241962 444642
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 62 20 56
G.7 305 719 607
G.6 9233 6681 6508 9433 6260 5552 4440 5286 0799
G.5 7808 8062 8409
G.4 71773 13945 46503 45694 89312 34515 88910 29542 47079 42163 16535 27197 89026 80610 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461
G.3 99316 68813 19429 44381 11727 85350
G.2 49941 33239 26721
G.1 77216 02797 30239
G.ĐB 737385 440827 773364
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 98 56 84
G.7 766 270 177
G.6 8332 7567 2228 5090 6298 5132 8085 1575 1081
G.5 0763 3717 3676
G.4 60588 37832 98213 80491 59501 07794 08164 42385 90761 80432 04557 34015 47674 90027 12999 12891 69195 62446 89512 39481 98082
G.3 03177 96697 08305 70854 13908 77693
G.2 31168 62271 05167
G.1 09893 65877 39971
G.ĐB 930917 422896 874204
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 74 16 76
G.7 510 140 121
G.6 5498 2472 2610 3971 3637 2103 5624 2912 5815
G.5 9812 5260 6713
G.4 62580 90933 04066 72333 12593 54722 02735 14424 71925 36757 17590 30109 24112 40248 94599 46983 00035 06316 95426 02299 89144
G.3 88200 68987 75599 40101 06460 88039
G.2 82587 37500 30548
G.1 44619 77767 94875
G.ĐB 991172 593227 650522
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 20 71 94
G.7 035 932 461
G.6 8249 1183 9938 0068 1110 7296 2623 3964 3293
G.5 4487 9557 0275
G.4 49008 77595 24881 80293 30158 02758 76579 60389 11339 89968 46397 28213 87410 75131 19239 30216 14779 82161 45631 27940 98990
G.3 64996 70372 46989 78291 49917 15689
G.2 99786 63877 12851
G.1 97762 96193 50180
G.ĐB 833301 654038 838679
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 89 73 81
G.7 471 462 071
G.6 1802 4531 0005 8656 3229 1842 7791 6716 0619
G.5 7204 0019 0729
G.4 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674
G.3 31106 89749 62470 76671 96906 82717
G.2 82609 78343 42881
G.1 77596 44710 59969
G.ĐB 442385 879830 464482
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 60 84 55 73
G.7 696 590 714 261
G.6 5406 8132 8130 0408 8349 9166 1879 4743 5134 3034 3324 7499
G.5 3319 1177 1109 1895
G.4 03149 73454 50400 49097 79262 34507 66844 29138 37495 33596 54265 83003 31405 54639 55764 33161 75406 94074 89014 72494 12848 25137 98526 77310 64973 71839 74169 55811
G.3 00130 41719 15686 74968 49915 84990 44760 13019
G.2 74106 99085 27275 53430
G.1 54533 00367 94022 72502
ĐB 742011 856788 988650 757837
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 68 91 54
G.7 360 794 027
G.6 6060 7485 0399 7300 2723 6364 0639 8684 7604
G.5 1565 5849 6315
G.4 68309 05634 25939 46040 70695 43509 80000 21204 72180 73318 80686 32033 72980 11525 41047 66629 72556 93538 76455 88793 36272
G.3 49416 47248 86900 23886 57779 89774
G.2 68142 17318 89264
G.1 93481 36637 34173
G.ĐB 875326 578368 054207
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 90 51 78
G.7 048 393 875
G.6 2692 9882 0523 5729 9652 7237 9957 7642 5401
G.5 2298 5892 7121
G.4 16124 76301 13902 46254 51079 11020 49200 32985 51259 18697 31083 47596 07555 28349 53888 16021 44386 96623 28029 07542 34219
G.3 46013 54945 18247 11730 57230 84764
G.2 82093 93901 93838
G.1 91469 20640 00057
G.ĐB 459151 922138 179433
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 49 90
G.7 655 406 125
G.6 1810 6897 1694 5767 2732 7802 1539 8403 9576
G.5 5403 1883 1976
G.4 86526 65789 04566 91486 89193 89850 32755 56267 18813 87621 17508 71981 34898 42163 70661 33297 69956 54531 94119 70890 94493
G.3 07732 00551 89886 93928 32101 50340
G.2 06375 63525 11702
G.1 59000 36558 10271
G.ĐB 117281 075937 393889
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 17 88 59
G.7 468 673 656
G.6 9891 9390 3804 5761 3070 1790 6102 3478 5377
G.5 0756 2592 5712
G.4 56327 79315 86388 82081 36996 76565 11958 11663 17590 22648 89982 10615 04858 59369 75476 42928 37551 73634 05088 32997 26251
G.3 56479 18369 17757 95814 04718 28157
G.2 16194 89042 22077
G.1 15298 00967 83923
G.ĐB 436064 917876 597370
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 11 48 56
G.7 249 417 118
G.6 7277 9218 3780 8231 5011 3447 4383 1943 9872
G.5 9412 5177 8726
G.4 73560 41630 97601 35273 03888 78777 77508 38185 28993 17719 02258 11695 95812 88062 49487 07515 01091 27813 39473 23958 10179
G.3 44130 62631 82581 80859 78938 72139
G.2 10798 53483 97312
G.1 95677 00449 65016
G.ĐB 393297 994054 209675
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 87 43 45
G.7 209 517 385
G.6 2263 0668 1190 1011 5697 3104 9419 3968 7767
G.5 3277 9325 3804
G.4 25147 71552 64407 16629 99475 66471 64276 70126 13547 07352 12819 90636 61854 37710 47234 88428 23559 28890 83511 84330 75588
G.3 42849 89850 95887 10040 53523 71430
G.2 32202 62901 19365
G.1 69453 36902 33160
G.ĐB 659746 508953 602561
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 80 03 20 69
G.7 925 350 367 993
G.6 7867 9520 2730 7124 9169 1056 7235 5072 3972 7339 7987 1499
G.5 8722 6406 1328 9151
G.4 46731 28295 55330 49083 84028 94037 93382 25675 71544 42093 90584 88005 68857 40855 71500 66577 02917 44104 93168 80429 51542 47952 32248 43941 02885 99864 70263 64589
G.3 29448 35953 76399 49504 13482 67548 53000 72959
G.2 28423 51546 60717 32650
G.1 18456 37879 63807 04301
ĐB 598621 984354 881827 751084
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 60 21 96
G.7 663 128 241
G.6 9894 7487 1569 2764 0406 5662 5618 0288 6622
G.5 3281 6740 8950
G.4 82833 23953 03747 77730 61003 27585 10875 83826 71525 75611 49484 70385 62417 73500 58829 77768 14294 04874 86162 33932 94038
G.3 70224 16314 18081 49464 15186 73581
G.2 15885 01770 63932
G.1 74496 44194 20566
G.ĐB 241559 374688 213526
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 75 02 32
G.7 080 886 977
G.6 2748 4646 0861 5398 4559 8844 4323 2868 7530
G.5 6719 4937 6704
G.4 10396 31724 39329 18240 91204 99859 47458 77385 54841 86633 09711 18141 63604 95745 55283 09924 66226 35568 97495 96877 96584
G.3 63737 60896 28735 86066 20709 95268
G.2 00661 24858 67879
G.1 02658 85162 62931
G.ĐB 766312 825699 026380
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 11 27 06
G.7 710 052 889
G.6 3710 8154 0910 1534 4427 2109 0979 5587 4688
G.5 0493 3543 4371
G.4 55554 59629 03395 69068 51832 82346 64160 76690 25995 64627 06891 52843 08849 18619 01609 38107 77768 28461 27585 95275 49728
G.3 42657 45390 01272 23791 27992 41004
G.2 72208 75504 80583
G.1 37499 94164 99805
G.ĐB 159380 564839 686889
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 56 89 41
G.7 881 540 161
G.6 5721 7319 3495 5467 0595 4574 0232 5720 7883
G.5 4541 7613 2194
G.4 82281 84110 56095 08463 45624 29455 08337 97310 91759 56979 68040 17545 01221 98442 42072 93893 97036 98175 47234 15438 74345
G.3 07398 93827 52635 91015 39834 87862
G.2 71334 77505 39266
G.1 47900 85068 51021
G.ĐB 563964 215261 714705
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 89 36 89
G.7 630 717 409
G.6 5258 2042 5126 2465 5294 1957 1673 1004 2060
G.5 6452 8845 5316
G.4 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470
G.3 58414 12911 17597 84172 28904 94086
G.2 76422 23089 59902
G.1 10690 78848 23148
G.ĐB 689897 760456 641398

Thông tin về kết quả xổ số miền Nam 30 ngày:

1. XSMN 30 ngày bao gồm 30 bảng kết quả xổ số truyền thống miền Nam gần nhất. Dễ dàng tra cứu 30 kết quả miền Nam trong 30 ngày liên tục.

2. Xổ số miền Nam 30 ngày tương ứng với 540 lần xuất hiện của các con loto từ 00 đến 99 cho mỗi đài (có 18 loto/1 đài miền Nam)

3. Kết quả xổ số miền Nam: Kết quả XSMN mở thưởng trực tiếp lúc 16h10. Vé số tại miền Nam được phát hành như sau:

  • Thứ 2: TP.Hồ Chí Minh - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ 3: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ 4: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ 5: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ 6: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ 7: TP.Hồ Chí Minh - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Copyright © 2023 XOSOHCM.VN, All Rights Reserved

Kết quả Xổ Số 3 miền ở đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang công ty xổ số các tỉnh để tham khảo.